Точка детейлинга и тонирования в Подольске на Кирова 15
С удовольствием делаем свою работу, предоставляя только качественные материалы и профессиональный подход.
Тысячи выполненных работ служат гарантией внимательного, кропотливого и добросовестного отношения!
Мы настоящие фанаты своего дела, поэтому готовы воплотить любые ваши задумки.
Создаём максимально привлекательные условия для наших клиентов
К нам легко добраться из любой точки города. Наш адрес: г.Подольск, ул. Кирова 15
Предоставляем качественные услуги по доступным и привлекательным ценам
Запишитесь в любое удобное для Вас время по телефону: + 7 925-818-75-52
Внимание к каждому элементу, в сочетании с высочайшими стандартами качества, позволяют создавать профессиональные проекты.
Мы занимаемся профессиональным нанесением виниловых пленок. В основном, это конечно же кузова автомобилей и мототехники. Предлагаем Вам разнообразный выбор виниловых покрытий. Матовые, металлики, перламутровые глянцы, текстурированный винил под кожу, шлифованный метал. Работаем только с ведущими производителями литых виниловых пленок! Всегда стараемся достигать максимально идеального результата. Гордимся и любим свою работу. Гарантируем качество!
О компании
Взгляните на наши выполненные работы, мы гордимся каждой!
Вам не следует беспокоится о мытье машины, перед полировкой, тонировкой, или оклейке плёнками. Мы совершаем техническую мойку перед началом тюнинга совершенно бесплатно.
Безусловно, мы ценим время наших клиентов, поэтому предоставляем вам максимально удобный сервис без очередей. Запланировав, тонировку стекол, оклейку автомобиля плёнкой вам не придётся проводить время в очередях, достаточно просто согласовать дату по телефону.
Мы имеем богатый опыт в предоставлении обширного спектра услуг. Одну из самых популярных позиций, конечно занимает тонировка, но помимо этого, мы превосходно делаем оклейку автомобиля винилом, ремонтом сколов, трещин лобового стекла, бронирования стекла плёнкой и полировку кузова.
ПРАЙС-ЛИСТ
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ МАЛОЛИТРАЖЕК
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | LLumar | Атермальная Ultra Vision | SolarTek | 3M | Полоса 15-20 см |
Задняя полусфера | 3900 | 7000 | 3600 | 11000 | 800 |
Лобовое стекло | 2700 | 4500-6000 | 2500 | 8000 | — |
Передние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 1800-2000 | 4000 | — |
Задние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Заднее стекло | 2500-3000 | 3500 | 2000 | 5000 | — |
Форточки | 500 | 750 | 500 | 700 | — |
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ ЛЕГКОВЫХ АВТО
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | LLumar | Атермальная Ultra Vision | SolarTek | 3M | Полоса 15-20 см |
Задняя полусфера | 4500 | 8000 | 3900 | 12000 | 800 |
Лобовое стекло | 2700 | 5000-6000 | 2500 | 8000 | — |
Передние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Задние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Заднее стекло | 2500-3000 | 3500 | 2000 | 5000 | — |
Форточки | 500 | 750 | 500 | 700 | — |
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ ЛЕГКОВЫХ АВТО БИЗНЕС-КЛАССА
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | LLumar | Атермальная Ultra Vision | SolarTek | 3M | Полоса 15-20 см |
Задняя полусфера | 5200 | 8500 | 4500 | 12000 | 800 |
Лобовое стекло | 2700 | 5000-6000 | 2500 | 8000 | — |
Передние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Задние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Заднее стекло | 2500-3000 | 3500 | 2000 | 5000 | — |
Форточки | 500 | 750 | 500 | 700 | — |
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ КРОССОВЕРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | LLumar | Атермальная Ultra Vision | SolarTek | 3M | Полоса 15-20 см |
Задняя полусфера | 5200 | 8500 | 4500 | 12000 | 800 |
Лобовое стекло | 2700 | 5000-6000 | 2500 | 8000 | — |
Передние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Задние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Заднее стекло | 2500-3000 | 3500 | 2000 | 5000 | — |
Форточки | 500 | 750 | 500 | 700 | — |
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ ВНЕДОРОЖНИКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | LLumar | Атермальная Ultra Vision | SolarTek | 3M | Полоса 15-20 см |
Задняя полусфера | 6200 | 9000 | 5200 | 12000 | 900 |
Лобовое стекло | 2700 | 5000-6000 | 2500 | 8000 | — |
Передние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Задние стекла (2 шт.) | 2000-2500 | 3000 | 2000 | 4000 | — |
Заднее стекло | 2500-3000 | 3500 | 2000 | 5000 | — |
Форточки | 500 | 750 | 500 | 700 | — |
КОМПЛЕКСНАЯ ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ
ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ АВТО
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА, руб. |
Шумоизоляция дверей | от 2000 |
Шумоизоляция пола и колесных арок | от 8000 |
Шумоизоляция подкрылок | от 2000 |
Шумоизоляция багажника | от 4000 |
Шумоизоляция крыши | от 5000 |
Шумоизоляция торпедо | от 8000 |
Шумоизоляция моторного щита (вместе с торпедой) | от 14000 |
ПОЛИРОВКА ФАР
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | 1 фара | 2 фары |
Полировка фар | 500 | 1000 |
Полировка противотуманных фар | 250 | 500 |
Цена на замену стекол:
Дополнительные материалы: (молдинг, уплотнительная резинка, гель под датчик дождя) не входят в стоимость работ и оплачиваются дополнительно.
Цены на ремонт стекол:
Стоимость восстановительного покрытия Premium Paint Protection
Восстановительное покрытие PPP
Мотоциклы
C класс
E класс
S класс и внедорожники
Защита интерьера
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СЛОИ | КЛАСС А | КЛАСС B | КЛАСС C | КЛАСС E | КЛАСС S | КЛАСС G |
Нанесение защитного покрытия кожи | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | ||
6000 | 7000 | 7000 | 9000 | 12000 | 13000 |
Защитное керамическое покрытие Williams
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СЛОИ | КЛАСС А | КЛАСС B | КЛАСС C | КЛАСС E | КЛАСС S | КЛАСС G |
2 | 17000 | 17000 | 17000 | 19000 | 23000 | 25000 | |
3 | 25000 | 25000 | 25000 | 27000 | 30000 | 35000 |
Защитное керамическое покрытие Ceramic PRO 9H
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СЛОИ | КЛАСС А | КЛАСС B | КЛАСС C | КЛАСС E | КЛАСС S | КЛАСС G |
1 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | |
1 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | 11000 | |
2 | 6000 | 7000 | 7000 | 9000 | 12000 | 13000 | |
4 | 22000 | 23000 | 23000 | 24000 | 35000 | 37000 | |
6 | 33000 | 33000 | 33000 | 34000 | 45000 | 47000 | |
8 | 43000 | 43000 | 43000 | 44000 | 5500 | 65000 | |
10 | 53000 | 53000 | 53000 | 55000 | 65000 | 75000 |
Защитное керамическое покрытие Gyeon Quartz
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СЛОИ | КЛАСС А | КЛАСС B | КЛАСС C | КЛАСС E | КЛАСС S | КЛАСС G |
1 | 7000 | 7000 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
2 | 11000 | 11000 | 11000 | 15000 | 19000 | 23000 | |
4 | 19000 | 19000 | 19000 | 23000 | 27000 | 31000 | |
6 | 25000 | 25000 | 25000 | 33000 | 37000 | 43000 |
ХИМЧИСТКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. |
Чистка ремня | от 1000 |
Обшивка потолка | от 2500 |
Багажный отсек | от 3000 |
Чистка сидений | от 2500 |
Уборка авто | от 3000 |
Комплекс | от 5500 |
Предпродажная подготовка | от 10000 |
ПРАЙС НА АНТИГРАВИЙНУЮ ПЛЕНКУ
Цена, руб. за деталь
Комплекс
Антиграв пленка ORACAL, ORAGUARD
Пленка SunTek ЗМ (полиуретан)
Эконом
Стандарт
Антиграв пленка ORACAL, ORAGUARD
Антиграв пленка ORACAL, ORAGUARD
Пленка SunTek (полиуретан)