Утилизационный сбор
При растаможке автомобилей необходимо заплатить утилизационный сбор. Этот сбор платят при ввозе ТС на территорию России, производстве и при покупке у собственника, который его не заплатил. Этот установленный законодательством (89-ФЗ) сбор платиться только один раз и предназначен для утилизации автомобиля с соблюдением всех экологических норм. Соблюдение этих норм обеспечивает защиту окружающей среды, а также жизни и здоровья граждан. Поставить на учёт и пользоваться транспортным средством, до оплаты утильсбора невозможно. НДС с утилизационного сбора не взимается. В декларацию вносится, как часть суммы потраченной на приобретение средства или как актив для перепродажи. Если сбор заплачен, то в паспорте транспортного средства ставится отметка.
Важно! С 1 января 2020 года Правительством Российской Федерации утверждено повышение утилизационного сбора на транспортные средства и спецтехнику Подробнее >>>
Образцы документов для уплаты утилизационного сбора
Утилизационный сбор на легковые автомобили
Расчёт утилизационного сбора на легковой автомобиль происходит по формуле умножив базовую ставку на коэффициент.
Базовая ставка утильсбора на легковые автомобили составляет 20000 рублей.
Для физических лиц (физлиц) размер утилизационного сбора зависит от возраста легковых автомобилей.
Таблица 1. Утилизационный сбор на автомобили для физических лиц
Размер утилизационного сбора на легковые автомобили для физических лиц | ||
Возраст легкового автомобиля | k 1 | Сумма, руб. |
Новые до 3-ёх лет | 0,17 | 3400 руб. |
Старше 3-ёх лет | 0,26 | 5200 руб. |
1 – коэффициент (k)
ВАЖНО! За ввоз прицепов для легковых автомобилей, грузоподъемностью до 10 тонн утильсбор не уплачивается
Для юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей (ИП) утилизационный сбор зависит от возраста автомобиля и объема двигателя.
Таблица 2. Утилизационный сбор на автомобили для юридических лиц и ИП
Размер утилизационного сбора на легковые автомобили для юридических лиц и ИП | ||||
Виды и категории легковых автомобилей | Новые до 3-ёх лет | Старше 3-ёх лет | ||
k 1 | Сумма, руб. | k 1 | Сумма, руб. | |
1. Электромобиль (без гибридного двигателя) | 1,42 | 28400 | 5,3 | 106000 руб. |
2. С объемом двигателя: | ||||
Не более 1000 куб. см | 1,42 | 28400 | 5,3 | 106000 руб. |
Свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 2,21 | 44200 | 8,26 | 165200 руб. |
Свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 4,22 | 84400 | 16,12 | 322400 руб. |
Свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 5,73 | 114600 | 28,5 | 570000 руб. |
Свыше 3500 куб. см | 9,08 | 181600 | 35,01 | 700200 руб. |
1 – коэффициент (k)
Утилизационный сбор на транспортные средства таблица 2019
Размеры утилизационных сборов не остаются постоянными. Чтобы узнать величину утилизационного сбора в 2019 году можно воспользоваться таблицами. Эти таблицы составлены для удобства определения сумм сбора, в них указываются ставки утилизационного сбора, коэффициенты и уже рассчитанные значения сумм утилизационного сбора. Таблицы разбиты по категориям транспортных средств.
Таблица 3. Утилизационный сбор на ТС и спецтехнику для юридических лиц и ИП
ПЕРЕЧЕНЬ видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код 1 | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним 2, 3 | Коэффициент расчета утилизационного сбора / сумма в рублях 4, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые самоходные машины и прицепы к ним 5 | Самоходные машины и прицепы к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | сумма, руб. | k | сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автогрейдеры (классифицируемые по кодам 8429200010, 8429200091, 8429200099) 6 | Базовая ставка равна 172500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A01 | Автогрейдеры мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 3,2 | 552000 руб. | 8,5 | 1466250 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A02 | Автогрейдеры мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 140 л.с. | 4,2 | 724500 руб. | 11 | 1897500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A03 | Автогрейдеры мощностью силовой установки не менее 140 л.с. и менее 200 л.с. | 6 | 1035000 руб. | 16,2 | 2794500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A04 | Автогрейдеры мощностью силовой установки не менее 200 л.с. | 8 | 1380000 руб. | 23,7 | 4088250 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бульдозеры (классифицируемые по кодам 8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009) 6 | Базовая ставка равна 172500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B01 | Бульдозеры мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 4 | 690000 руб. | 12 | 2070000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B02 | Бульдозеры мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 200 л.с. | 7 | 1207500 руб. | 35 | 6037500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B03 | Бульдозеры мощностью силовой установки не менее 200 л.с. и менее 300 л.с. | 8,4 | 1449000 руб. | 55 | 9487500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B04 | Бульдозеры мощностью силовой установки не менее 300 л.с. и менее 400 л.с. | 10 | 1725000 руб. | 70 | 12075000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B05 | Бульдозеры мощностью силовой установки не менее 400 л.с. | 15 | 2587500 руб. | 100 | 17250000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры (классифицируемые по кодам 842951, 842952, 8429590000) 6 | Базовая ставка равна 172500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C01 | Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры мощностью силовой установки менее 170 л.с. | 4 | 690000 руб. | 17 | 2932500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C02 | Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры мощностью силовой установки не менее 170 л.с. и менее 250 л.с. | 6 | 1035000 руб. | 25 | 4312500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C03 | Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры мощностью силовой установки не менее 250 л.с. | 8 | 1380000 руб. | 40,5 | 6986250 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перегружатели колесные (классифицируемые по коду 8429590000) 6 | Базовая ставка равна 172500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D01 | Перегружатели колесные мощностью силовой установки менее 100 л.с. | 2,5 | 431250 руб. | 76,6 | 13213500 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D02 | Перегружатели колесные мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее 125 л.с. | 3,3 | 569250 руб. | 125,3 | 21614250 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D03 | Перегружатели колесные мощностью силовой установки не менее 125 л.с. и менее 150 л.с. | 4 | 690000 руб. | 125,3 | 21614250 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D04 | Перегружатели колесные мощностью силовой установки не менее 150 л.с. | 4,4 | 759000 руб. | 160,9 | 27755250 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль | младше 3-х лет | старше 3-х лет |
Электромобили | 32 600 | 122 000 |
С двигателями до 1000 см 3 | 48 200 | 123 000 |
С двигателями от 1000 до 2000 см 3 | 178 400 | 313 800 |
С двигателями от 2000 до 3000 см 3 | 281 600 | 480 200 |
С двигателями от 3000 до 3500 см 3 | 259 600 | 570 000 |
С двигателями от 3500 см 3 | 445 000 | 700 200 |
Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя | 3 400 | 5 200 |
Обратите внимание, обычным автовладельцам, как правило, приходится сталкиваться с последней строкой данной таблицы.
Т.е. при ввозе автомобиля из-за рубежа придется заплатить 3 400 рублей за новую машину и 5 200 рублей за машину старше 3-х лет.
Для юридических лиц, ввозящих или производящих автомобили величина сбора значительно выше. К сожалению, данная сумма включается в итоговую стоимость автомобиля, т.е. оплачивает ее покупатель.
На грузовые автомобили
Автомобиль | младше 3-х лет | старше 3-х лет |
Масса до 2,5 т | 178 500 | 189 000 |
Масса от 2,5 до 3,5 т | 300 000 | 432 000 |
Масса от 3,5 до 5 т | 300 000 | 456 000 |
от 5 до 8 т | 313 500 | 786 000 |
от 8 до 12 т | 438 000 | 1 192 500 |
от 12 до 20 т | 496 500 | 1 735 500 |
Седельные тягачи от 12 до 20 т | 850 500 | 3 469 500 |
Автосамосвалы от 12 до 20 т | 418 500 | 1 735 500 |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, от 12 до 20 т | 507 000 | 1 735 500 |
от 20 до 50 т | 1 002 000 | 2 035 500 |
Седельные тягачи от 20 до 50 т | 1 002 000 | 2 035 500 |
Автосамосвалы от 20 до 50 т | 945 000 | 2 035 500 |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, от 20 до 50 т | 825 000 | 2 035 500 |
На спецтехнику
Автомобиль | младше 3-х лет | старше 3-х лет |
Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | 285 000 | 1 725 000 |
Автобетоносмесители | 853 500 | 2 242 500 |
На прицепы и полуприцепы
Автомобиль | младше 3-х лет | старше 3-х лет |
Прицепы и полуприцепы | 96 000 | 1 207 500 |
Обратите внимание, утилизационный сбор уплачивается только за прицепы категории О4, т.е. тяжелее 10 тонн. Если прицеп имеет меньшую массу, то утилизационный сбор не уплачивается.
На автобусы
Автомобиль | младше 3-х лет | старше 3-х лет |
С электродвигателем | 171 000 | 172 500 |
С двигателями до 2500 см 3 | 214 500 | 217 500 |
С двигателями от 2500 до 5000 см 3 | 342 000 | 517 500 |
С двигателями от 5000 до 10000 см 3 | 591 000 | 759 000 |
С двигателями от 10000 см 3 | 990 000 | 1 558 500 |
На мотоциклы
Утилизационный сбор за мотоциклы не взимается.
Повышение утилизационного сбора в 2020 году
Последнее изменение коэффициентов для расчета утилизационного сбора действует с 1 января 2020 года. Данная статья написана с учетом нововведений.
Начиная с 1 января увеличились коэффициенты практически для всех транспортных средств. На практике это должно привести к тому, что вырастет розничная стоимость автомобилей.
В завершение хочу отметить, что утилизационный сбор для разных транспортных средств сильно различается.
Например, при ввозе нового легкового автомобиля физическим лицом придется заплатить 3 400 рублей. Эта сумма вполне приемлема.
Однако если тот же самый гражданин захочет ввезти для личных нужд пятилетний седельный тягач массой 15 тонн, то утилизационный сбор составит 3 469 500. Это огромная сумма, которая сравнима со стоимостью самого автомобиля.
Так что прежде чем приступать к самостоятельному ввозу автомобиля из-за границы, рекомендую просчитать возможные затраты на платежи в пользу государства.
Что такое утилизационный сбор. Объясняем простыми словами
Утилизационный сбор (утильсбор) — разовый платёж за утилизацию товара, который государству платят импортёры, производители или покупатели транспортных средств, а также спецтехники, прицепов.
Проще говоря, по сути, утилизационный сбор — это налог. Это деньги, которые в будущем теоретически будут потрачены на утилизацию машины.
Как правило, утилизационный сбор платят производители или дилеры авто. Однако в конечном итоге за гипотетическую утилизацию автомобиля платят потребители, потому что продавцы поднимают цены на авто, чтобы компенсировать свои расходы.
Пример употребления на «Секрете»
«В 2023 году автомобили, ввезённые из Армении, будут легализованы как «товары ЕврАзЭС» после уплаты утилизационного сбора».
(Пресс-служба сети автосалонов Fresh Auto — о положении владельцев авто, зарегистрированных в Армении, после изменения подхода к их легализации.)
История
Утилизационный сбор ввели в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили.
Изначально его платили только импортёры. С 2014 года начали выплачивать и автоконцерны (для локализованных автоконцернов ввели субсидии, сопоставимые с размером сбора, при условии подписанного контракта с Минпромторгом). Сейчас даже покупатели платят утилизационный сбор (если за их автомобиль этот сбор ещё не вносили).
Сумма утильсбора увеличивалась уже несколько раз. Базовая ставка для легковых машин — 20 000 рублей, для грузовиков и автобусов — 15 000 рублей. При повышении сбора меняются коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объёма двигателя и возраста транспортного средства.
Нюансы
Есть несколько ситуаций, когда утильсбор платить не нужно:
Цифры
По данным Счётной палаты, доля трёх экологических платежей — утилизационный сбор, экологический сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду — в 2020 году выросла до 8% от общего объёма неналоговых поступлений в казну.
Критика
В 2021 году Счётная палата раскритиковала утильсбор. По мнению ведомства, он не выполняет той функции, ради которой был введён, и не в состоянии обеспечить экологическую безопасность, защиту здоровья людей и окружающей среды от вредного воздействия транспорта.
«Очевиден приоритет для государства фискальной и регулирующей функций утилизационного сбора над обеспечением экологической безопасности как цели сбора, сформулированной при его установлении», — указали аудиторы.