При смене колес на летние, по весне посмотрел на колодки, замерил толщину дисков, решил в конце лета или по осени сменить.
Для ТО передних тормозов мне понадобилось:
Диск тормозной ATE 24.0125-0155.1 — 3700р
Смазка тормозных цилиндров и суппортов Permatex 20353 — 670р.
Колодки тормозные Ferodo FDB 1573 — 1650р.
Пенка туристическая (на ней удобно сидеть/лежать, для ремонта автомобиля — самое то!) — 500р.
Диски выбрал с антикорозийным напылением, на оригинал жаба посмотрела косо.
Снимаем колесо, осматриваем тормозную систему на наличие дефектов (тормозные шланги и провода ABS на целостность, так же шарим по подвеске в поиске «болтаний»), обнаруживаем причину дребезжания передней подвески — износились стойки стабилизатора, надо заказывать и менять!
Осталось чуть-чуть, в принципе еще можно поездить, но раз полез, буду менять! Замеряем толщину тормозного диска
Диск изношен не равномерно, его толщина составляет 23.0-23,9мм. Можно было поставить колодки и не париться, но к тормозам я отношусь серьезно и не стал ждать, меняю!
На новых колодка есть пластина из тонкого металла, я считаю это лишний хлам, приклеенный на 4 капли плохого клея, который возможно продавится от усилия надавливания тормозного поршня, поэтому поддеваем ее отверткой и отрываем!
Далее нашим волшебным смазочным материалом (использую впервый смазочный материал, при установке тормозных колодок, насмотрелся видео на ютубе))) зеленого цвета смазываем направляющие суппорта, набиваем под пыльники направляющих и тормозного цилиндра.
Тоже самое проделываем с другим колесом, проверяем уровень тормозной жидкости, он должен подняться, доливаем воды в бачек для омывающей жидкости лобового слекла, осматриваем двигатель на течи масла и антифриза, смотрим состояние ремней, мой потрескался и требует замены, так же требует замены натяжитель ремня, т.к. из амортизатора начало выдавливать масло.
Жмем на тормоз несколько раз, едем не спеша, притираем колодки)
Торможение стало более адекватным и резким. Всем успехов!)
Вчера решил не ждать перехода на зимнюю резину и пока относительно тепло обслужить суппорта. Процедура не сложная но у меня на всё ушло больше 3х часов. Со старого напильника сделал шабер. Им удобно чистить скобы.
Все стороны сделал ровными и заточил.
Прошлый раз пальцы смазывал в марте и откатал уже за это время 11 тыс.
Смазку использую 08887-01206, все пыльники в норме.
А также произвел замер толщины тормозных дисков.
Всё это время спереди стоят колодки Remsa. А задние родные я сменил на Kashyama при пробеге 76000 км
официалы как то мне говорили — «допустимый остаток тередних тормозных дисков 23 мм, а ваши 20.3 требуют замены год назад»
Ну смазал и смазал. Если пыльники целые чего туда лезть. На моей 120 передние уже 190тысяч и 25 лет и все ещё смазанные и не лезу туда. На 180 прошла 60 тысяч и все пока отлично. Конечно кашу маслом не испортишь только это лишнее мне кажется.
Я подумываю на то что бы смазывать пальцы раз в год. Но помимо смазки пальцев я чищу скобы, пластины и направляющие от окалины и пыли, что на мой взгляд более важно чем смазка пальцев.
Ну смазал и смазал. Если пыльники целые чего туда лезть. На моей 120 передние уже 190тысяч и 25 лет и все ещё смазанные и не лезу туда. На 180 прошла 60 тысяч и все пока отлично. Конечно кашу маслом не испортишь только это лишнее мне кажется.
Дело не в том, что смазку новую нанесли, а в том, что тормоза обслужили. Почему суппорта клинит? Потому что внутрь скоб попадает вода и грязь, пыльник может быть и целый, но он может не плотно сидеть на своих посадочных местах. В любом случае, даже порванный пыльник, можно увидеть если залезть туда. Если тормоза не обслуживать, то и не заметишь, что что-то не так, а если обслуживать каждый год, то устранишь эту проблему на ранней стадии и малыми средствами.
Порванный пыльник редкий случай, а вот как происходит неплотное прилегание пыльника: как известно пыльник одевается на канавку в скобе, потом в скобу вставляется палец, в котором тоже есть канавка под пыльник, вода и грязь неизбежно попадает снаружи и на скобу и на пыльник и на палец, всё это стекает и скапливается внизу, т.е. в нижней части пыльника вода задерживается на гораздо большее время. Обратите внимание, когда достанете палец, нижняя часть канавки покрыта ржавчинкой, несильно, но верхняя часть канавки как правило совсем без налёта, с каждым годом эта ржавчина всё больше и больше, если не обслуживать, в один прекрасный момент в этом месте внутрь начинает попадать вода, а если обслуживать, то этого всего можно избежать.
Конечно всё зависит от региона и эксплуатации авто, и конечно процесс этот многолетний.
Безопасность и комфорт вождения Toyota Corolla 150 зависит от состояния тормозной системы. Ее основными составляющими являются диски, колодки и суппорты. Чрезмерный износ или поломка перечисленных элементов может стать причиной отказа автомобиля останавливаться.
Из-за этого водитель рискует попасть в аварийную ситуацию. Поэтому важно следить за состоянием основных элементов тормозной системы, строго соблюдать интервалы технического обслуживания и для замены приобретать только высококачественные расходники.
Автомобиль Тойота Королла 150 комплектуется различными типоразмерами передних тормозных колодок, отличающихся в зависимости от модели силовой установки. На авто с бензиновыми двигателями стоят расходники с артикулом — 04465-12610. Их цена 1400-2000 рублей.
На автомобилях с дизельным двигателем на 1.4 литра до февраля 2010 года ставились колодки 04465-02210,стоимостью 2500-4000 рублей. После была проведена модернизация и с августа 2011 года Corolla 150 начала комплектоваться только изделиями, артикул которых 04465-02370. Данный оригинал имеет фирменный заменитель 04465-YZZEC, который обладает более низкой стоимостью. Так цена за первые колодки 4000-6000 рублей, а за вторые 1500-2200 рублей.
Королла 150 с 1.6-литровым дизельным двигателем до ноября 2008 года комплектовалась исключительно колодками 04465-02190, стоимостью 2-3 тыс. рублей. Проведя усовершенствование расходников, автопроизводитель с сентября 2009 года стал комплектовать авто колодками с артикулами 04465-02280 и 04465-0F010. Из стоимость от 2000 до 2200 рублей.
На Corolla 150 типоразмер и артикул задних тормозных колодок также отличается в зависимости от вида силового агрегата. Автомобили с бензиновыми моторами первоначально комплектовались колодками 04466-12130.
В ноябре 2011 года была произведена небольшая модернизация и расходник получил артикул 04466-12140. Смена каталожного номера также производилась в июне 2012 года. Колодки получили новый артикул 04466-12150. При этом типоразмер у расходников одинаков, поэтому они полностью взаимозаменяемы. Их стоимость составляет от 1600 до 2400 рублей.
На дизельные версии Королла 150 ставятся одинаковые колодки независимо от объема силовой установки. До июня 2009 года устанавливались расходники 04466-02180, а после — 04466-02181. Они являются взаимозаменяемыми. Цена на колодки составляет порядка 2000-2300 рублей.
Инструкция по замене передних тормозных колодок приведена ниже.
Замена задних тормозных колодок производится по схожему алгоритму. Единственным отличием является необходимость полного снятия суппорта, так как его поднятию вверх мешает тросик стояночного тормоза.
Замена колодок на Тойота Королла Е120, 110 – процесс, подвластный абсолютно каждому автомобилисту. Для начала следует приобрести новые детали.
Кроме того, надо помнить и о том, что слишком дешевые запчасти достаточно быстро износятся. Средняя стоимость комплекта колодок составляет 3500 тысячи рублей.
В сети Интернет можно найти множество видео, рассказывающих о том, как поменять детали, однако и текстовое описание процесса будет не лишним:
Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.
Интересной особенностью является то, что замена задних тормозных колодок на Тойота Королла E120 может проводиться несколько реже, чем передних.
Замененные запасные части на автомобилях Королла Е120 и Королла Е150 требуют обкатки, поэтому первые пройденные 200–300 км стоит избегать резкого торможения. Это условие касается автомобилей 2008, 2010 и 2011 годов выпуска.
Автомобили Тойота Королла, имеющие кузов E120, обладают достаточно прочными тормозными дисками и колодками, стоит отметить, что передние тормоза у этих авто дисковые, а задние – барабанные. Для простоты эксплуатации машин E120 и более надежного торможения стоит поменять задние барабанные тормоза на дисковые.
Артикулы и примерная стоимость за новые оригинальные суппорты приведены в таблице ниже.
Так как стоимость оригинальных суппортов достаточно высока многие автовладельцы отдают предпочтения сторонним производителям. Перечни лучших брендов приведены в таблицах ниже.
Помимо замены восстановить работоспособность тормозной системы при выходе из строя суппорта можно путем его ремонта. Для этих случаев Toyota выпускает оригинальные ремкомплекты, артикульные номера которых:
Стоимость переднего ремкомплекта составляет — 1400-4000 рублей. За фирменный комплект для ремонта заднего суппорта автовладельцу потребуется заплатить от 1200 до 3400 рублей. Сторонние производители также выпускают ремкомплекты. Для переднего суппорта автовладельцы рекомендуют использовать исключительно набор компании Febest. Она выпускает свою продукцию для Королла 150 с артикулом 0175ZRE151F и стоимостью 500-900 рублей. Перечень наилучших ремкомплектов от сторонних производителей для заднего суппорта приведен в таблице расположенной ниже.
Заменить суппорты на Corolla 150 можно воспользовавшись инструкцией, которая расположена ниже.
В процессе эксплуатации авто происходит разрушение пыльников суппорта. Чтобы не выполнять дорогостоящую замену у автовладельца имеется возможность приобрести специальный комплект и произвести ремонт.
Заменяя порванный пыльник необходимо первоначально немного одеть его на поршень, а потом на цилиндр. Если производить сборку в обратной последовательности, то существует высокий риск порвать резинку.
Суппорт постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды. Из-за этого на его поверхности образуется слой коррозии. Ее можно счистить при помощи металлической щетки и спецсредств.
Во время ремонта суппорта обязательной является смазка направляющих. При этом на тюбике должна быть указана информация о термостойкости. В противном случае смазка разрушится при первом же нагреве тормозов и направляющие заклинят.
Тойота Королла E150 (2010+). Причина ошибки P0505
Ошибка P0505 может появиться по многим причинам, начиная от утечки вакуума мимо дроссельной заслонки, засорения воздушных каналов и заканчивая загрязнением воздушного клапана, а также грязным корпусом дроссельной заслонки. Также в случае появления данной ошибки могут быть проблемы с проводкой или разъемами питающую систему холостого хода.
Считать все данные и коды ошибок, сохраненные на ECM, с помощью сканера OBD-II, очистит коды и проверит, появляется ли код ошибки P0505 снова. Проследить за работой двигателя на холостом ходу при включенной и выключенной передаче, чтобы проверить, соответствуют ли обороты двигателя на холостом ходу значениям, указанным в технических условиях производителя. Проверить двигатель на предмет утечки вакуума. Проверить двигатель на предмет накопления углерода на корпусе дроссельной заслонки и входном отверстии клапана управления перепуском воздуха на холостом ходу. Отсоединить и проверит клапан управления впуском воздуха на холостом ходу. Проверить, не засорены ли каналы клапана управления впуском воздуха на холостом ходу.
Ошибка P0505 указывает на наличие проблемы, связанной с системой управления оборотами холостого хода. Чаще всего проблема заключается в вакуумном проводе, идущем к впускному отверстию клапана управления впуска воздуха на холостом ходу или отверстию в корпусе дроссельной заслонки.
Оригинальные передние тормозные диски имеют артикулы 4351202180 и 43512YZZAC. Их стоимость составляет от 4000 до 5200 рублей. Задние фирменные диски имеют артикульные номера 4243102170 и 42431YZZAE. Их цена находится в пределах от 2000 до 4000 рублей. Помимо оригиналов существуют хорошие аналоги, перечень которых приведен в таблицах ниже.
Сроки замены можно определить во время движения, они выражаются в таких признаках:
Производитель рекомендует устанавливать новую деталь после замены второго комплекта колодок. Не смотря на это, все же следует проводить профилактический осмотр и замеры толщины узла, чтобы не пропустить замену неисправных тормозных дисков Тойота Королла и не попасть в тяжелое положение в дороге. Компания определила такие показатели этих узлов:
Ниже представлены данные по размерам тормозных дисков для 205 модиф. Toyota Corolla разных годов выпуска и объема двигателя.
Основными параметрами, которые определяют качество торможения автомобиля являются: наружный диаметр диска, его толщина и вес.
Допустимый износ толщины диска варьируется от 2 (мм) до 4.5 (мм), конкретное значение зависит от модели. В большинстве случаев значение допустимого износа обозначено на ребре изделия.
Большинство компаний-производителей тормозных дисков изначально указывает модели авто, к которым они подходят, однако на практике допуски могут превышать 5 (мм) по диаметру.
При подборе дубликата снимаются физические мерки с диска и сравниваются со справочными данными, при этом учитывается модификация автомобиля.
1.3 |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Внешний диаметр | 238 | x |
Высота | 48 | x |
PCD | 100 | x |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4+2 | x |
1.3 1991 |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Внешний диаметр | 238 | x |
Высота | 48 | x |
PCD | 100 | x |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4+2 | x |
1.3 1990 |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Внешний диаметр | 238 | x |
Высота | 48 | x |
PCD | 100 | x |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4+2 | x |
1.3 1989 |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Внешний диаметр | 238 | x |
Высота | 48 | x |
PCD | 100 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
Кол-во отверстий | 4+2 | x |
1.3 1988 |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Внешний диаметр | 238 | x |
Высота | 48 | x |
PCD | 100 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
Кол-во отверстий | 4+2 | x |
1.3 1987 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
Высота | 48.2 | x |
Диаметр центрального отверстия | 100 | x |
Диаметр фаски | 100 | x |
Размер отверстий под болты | 14.5 | x |
1.3 1992 |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1.3 1991 |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1.3 1990 |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1.3 1989 |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1.3 1988 |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1.3 1987 |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1.3 1992 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
1.3 1991 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
1.3 1990 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
1.3 1989 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
1.3 1988 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 12 | x |
Минимальная толщина | 11 | x |
1.3 2000 |
Диаметр | 255.5 | 266 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 100 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Высота | 48.3 | 36.3 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 100 |
Диаметр фаски | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | 14.6 | 13.5 |
1.3 1999 |
Диаметр | 255.5 | 266 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 100 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Высота | 48.3 | 36.3 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 100 |
Диаметр фаски | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | 14.6 | 13.5 |
1.3 1998 |
Диаметр | 255.5 | 266 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 100 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Высота | 48.3 | 36.3 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 100 |
Диаметр фаски | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | 14.6 | 13.5 |
1.3 1997 |
Диаметр | 238 | 266 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 100 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20.5 | 8 |
Высота | 48.4 | 36.3 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 100 |
Диаметр фаски | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | 14.5 | 13.5 |
1.3 1996 |
Диаметр | 255.5 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр центрального отверстия | 100 | x |
Диаметр фаски | 100 | x |
Размер отверстий под болты | 14.6 | x |
1.3 1995 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Высота | 48 | x |
Диаметр центрального отверстия | 100 | x |
Диаметр фаски | 100 | x |
Размер отверстий под болты | 15 | x |
1.3 1994 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Высота | 48 | x |
Диаметр центрального отверстия | 100 | x |
Диаметр фаски | 100 | x |
Размер отверстий под болты | 15 | x |
1.3 1993 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Высота | 48 | x |
Диаметр центрального отверстия | 100 | x |
Диаметр фаски | 100 | x |
Размер отверстий под болты | 15 | x |
1.3 1992 |
Диаметр | 238 | x |
Диаметр центрального отверстия | 54 | x |
Толщина | 18 | x |
Минимальная толщина | 17 | x |
Высота | 48 | x |
Диаметр центрального отверстия | 100 | x |
Диаметр фаски | 100 | x |
Размер отверстий под болты | 15 | x |
1.3 2000 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1999 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1998 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1997 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1996 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1995 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1994 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1993 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 1992 |
Толщина | 22 | x |
Минимальная толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Высота | 48.3 | x |
Диаметр | 255 | x |
Диаметр центрального отверстия | 55 | x |
1.3 2016 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 114.3 |
Внешний диаметр | 275 | x |
Высота | 46.3 | 33.7 |
PCD | 114.3 | x |
Толщина | 22 | 10 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Кол-во отверстий | 5+2 | x |
Диаметр | x | 270 |
Диаметр фаски | x | 114.3 |
Размер отверстий под болты | x | 14.7 |
1.3 2015 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 114.3 |
Внешний диаметр | 275 | x |
Высота | 46.3 | 33.7 |
PCD | 114.3 | x |
Толщина | 22 | 10 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Кол-во отверстий | 5+2 | x |
Диаметр | x | 270 |
Диаметр фаски | x | 114.3 |
Размер отверстий под болты | x | 14.7 |
1.3 2014 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.3 2013 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.3 2012 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.3 2011 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.3 2010 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.3 2009 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.3 2014 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5 | 5 |
Высота | 46.3 | 30.5 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
1.3 2013 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5 | 5 |
Высота | 46.3 | 30.5 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
1.3 2012 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5 | 5 |
Высота | 46.3 | 30.5 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
1.3 2011 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5 | 5 |
Высота | 46.3 | 30.5 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
1.3 2010 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5 | 5 |
Высота | 46.3 | 30.5 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
1.3 2009 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5 | 5 |
Высота | 46.3 | 30.5 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
1.4 2016 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Внешний диаметр | 275 | 259 |
Высота | 46.3 | 30.3 |
PCD | 114.3 | 114.3 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5+2 | 7 |
1.4 2015 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Внешний диаметр | 275 | 259 |
Высота | 46.3 | 30.3 |
PCD | 114.3 | 114.3 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5+2 | 7 |
1.4 2014 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Внешний диаметр | 275 | 259 |
Высота | 46.3 | 30.3 |
PCD | 114.3 | 114.3 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5+2 | 7 |
1.4 2013 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Внешний диаметр | 275 | 259 |
Высота | 46.3 | 30.3 |
PCD | 114.3 | 114.3 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5+2 | 7 |
1.4 2012 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Внешний диаметр | 275 | 259 |
Высота | 46.3 | 30.3 |
PCD | 114.3 | 114.3 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 7.5 |
Кол-во отверстий | 5+2 | 7 |
1.4 2011 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.4 2010 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.4 2009 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.4 2008 |
Диаметр | 275 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 62 | 108 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 19 | 7.5 |
Высота | 46.30 | 30.50 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 114.3 | 108 |
Диаметр фаски | 114.3 | 108 |
Размер отверстий под болты | 14.7 | 14.7 |
1.4 2007 |
Диаметр | 255 | 255 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 100 |
Толщина | 25 | 9 |
Минимальная толщина | 23 | 8 |
Высота | 49.3 | 55.5 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 100 |
Диаметр фаски | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | 14.5/ | 14.5 |
1.4 2006 |
Диаметр | 255 | 268 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 55 | 100 |
Толщина | 25 | 9 |
Минимальная толщина | 24 | 8 |
Высота | 49.2 | 57 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 55 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 100 |
Диаметр фаски | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | 14.6/ | 14.5 |
1.4 2005 |
