AEB Статистика продаж автомобилей в РФ. Октябрь 2021.
Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России, за октябрь 2021 года. С учетом нехватки электронных комплектующих, предсказуемо, продажи оказались ниже на 18% относительно октября 2020 года.
Всего в октябре текущего года было реализовано 126 204 легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, падение автомобильного рынка России продолжается уже четвертый месяц подряд.
Несмотря на то, что падение продаж довольно таки затяжное явление, по итогам года, рынок, пока сохранил положительную динамику. Относительно аналогичного периода 2020 года, рост составляет 10,5%. Всего за 10 месяцев 2021 года на территории РФ было продано 1 313 579 шт. новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.
Комментирует Д-р Томас Штэрцель, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
«В октябре 2021 г. четвертый месяц подряд рынок продолжил снижаться. Было продано всего 126 204 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 18,1% меньше, чем в прошлом году. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по октябрь 2021 года составили 1 313 579 штук, что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок.
Позитивным и заслуживающим упоминания является то, что несмотря на все трудности, сегмент автомобилей с электрическим приводом продолжает расти. За период с начала года общий объем продаж составил 845 автомобилей, что уже на 118% превышает аналогичный показатель за весь 2020 год. Положительная динамика продаж электромобилей способствует развитию зарядной инфраструктуры и дает возможность дистрибьюторам выводить на российский рынок не только большее количество автомобилей, но и более доступные модели. Разумеется, растущий сегмент электромобилей может со временем быть занят моделями местного производства. Это положительное развитие может быть серьезно подорвано отказом от продления нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили на ближайшие годы, что приведет к росту стоимости электромобилей, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж. Кроме того, некоторые производители могут отложить вывод своих электромобилей на российский рынок на фоне более высоких затрат на меньший, чем ожидалось, объем продаж электромобилей. Поэтому наш Комитет убежден, что продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству».
Продажи новых автомобилей в России за 2020 год
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Всего на рынке России в 2020 году было реализовано 1 598 825 автомобилей. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в России в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке России в 2020 году являются автомобили марки Lada. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Lada были реализованы в количестве 352 334 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Kia (201 727 автомобилей), Hyundai (163 441 автомобиль), Renault (128 196 автомобилей) и Volkswagen (105 785 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в России стали автомобили Lada Granta. В 2020 году было реализовано 127 781 автомобиль Lada Granta. На втором месте идут автомобили Lada Vesta с показателем в 107 281 автомобиль. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Kia Rio (88 064 автомобиля), Hyundai Creta (73 537 автомобилей), Volkswagen Polo (58 455 автомобилей).
Итоги продаж автомобилей в России
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 22 984 | 26 134 | 34 539 | 10 055 | 16 663 | 30 248 | 31 709 | 28 836 | 35 304 | 37 030 | 38 064 | 40 768 | 352 334 |
2 | Kia | 14 955 | 17 107 | 19 808 | 4 334 | 8 008 | 17 007 | 18 038 | 19 818 | 20 402 | 21 217 | 21 012 | 20 021 | 201 727 |
3 | Hyundai | 11 397 | 14 385 | 15 819 | 2 443 | 6 493 | 13 406 | 14 342 | 17 478 | 18 397 | 15 458 | 17 469 | 16 354 | 163 441 |
4 | Renault | 8 206 | 10 063 | 13 609 | 3 124 | 5 634 | 10 698 | 11 604 | 10 897 | 14 007 | 14 356 | 13 852 | 12 146 | 128 196 |
5 | Volkswagen | 6 653 | 7 919 | 10 713 | 3 312 | 3 859 | 7 907 | 11 200 | 11 842 | 11 120 | 10 294 | 10 864 | 10 102 | 105 785 |
6 | Skoda | 5 945 | 5 200 | 9 856 | 3 041 | 2 893 | 7 282 | 12 329 | 9 001 | 9 616 | 10 101 | 9 666 | 9 702 | 94 632 |
7 | Toyota | 6 405 | 8 239 | 12 587 | 2 565 | 4 486 | 7 364 | 8 897 | 7 132 | 8 494 | 8 052 | 8 199 | 9 178 | 91 598 |
8 | Nissan | 4 938 | 5 725 | 7 562 | 1 039 | 2 214 | 4 267 | 5 315 | 3 852 | 5 623 | 5 873 | 4 924 | 5 020 | 56 352 |
9 | ГАЗ | 2 568 | 3 816 | 4 713 | 2 272 | 2 719 | 3 760 | 3 592 | 3 856 | 4 451 | 5 032 | 5 540 | 8 850 | 51 169 |
10 | BMW | 3 621 | 3 621 | 3 638 | 1 080 | 1 748 | 3 402 | 4 110 | 3 981 | 4 470 | 4 205 | 4 297 | 4 548 | 42 721 |
11 | Mercedes-Benz | 2 704 | 3 377 | 4 581 | 1 089 | 1 760 | 3 428 | 3 830 | 3 711 | 4 171 | 3 816 | 3 899 | 4 125 | 40 491 |
12 | УАЗ | 1 942 | 2 609 | 2 742 | 862 | 1 359 | 2 770 | 2 619 | 2 910 | 3 805 | 3 666 | 4 109 | 7 094 | 36 487 |
13 | Mitsubishi | 1 539 | 3 303 | 4 424 | 168 | 503 | 1 671 | 2 292 | 2 624 | 3 094 | 3 008 | 2 839 | 2 688 | 28 153 |
14 | Mazda | 1 899 | 2 184 | 3 502 | 739 | 912 | 2 642 | 2 465 | 2 098 | 1 719 | 2 265 | 2 953 | 3 014 | 26 392 |
15 | Lexus | 1 111 | 1 208 | 2 244 | 677 | 1 274 | 2 023 | 2 423 | 1 929 | 1 259 | 1 806 | 2 233 | 2 399 | 20 586 |
16 | Haval | 1 228 | 1 220 | 1 599 | 425 | 747 | 1 444 | 1 832 | 1 730 | 1 422 | 1 604 | 1 628 | 2 502 | 17 381 |
17 | Geely | 778 | 753 | 935 | 511 | 480 | 1 042 | 1 338 | 1 726 | 2 178 | 2 016 | 2 015 | 1 703 | 15 475 |
18 | Audi | 879 | 1 332 | 1 730 | 650 | 605 | 956 | 1 286 | 1 248 | 1 445 | 1 371 | 1 803 | 1 942 | 15 247 |
19 | Datsun | 1 403 | 1 562 | 1 912 | 171 | 854 | 1 560 | 1 815 | 1 303 | 1 511 | 904 | 853 | 924 | 14 772 |
20 | Ford | 368 | 615 | 1 159 | 533 | 735 | 1 101 | 1 711 | 1 114 | 1 573 | 1 647 | 1 218 | 2 357 | 14 131 |
21 | Chery | 417 | 457 | 815 | 236 | 303 | 659 | 864 | 1 124 | 1 490 | 1 490 | 1 497 | 2 100 | 11 452 |
22 | Volvo | 281 | 637 | 784 | 92 | 161 | 562 | 773 | 822 | 832 | 925 | 1 030 | 1 126 | 8 025 |
23 | Suzuki | 521 | 621 | 787 | 301 | 349 | 604 | 651 | 773 | 789 | 832 | 855 | 878 | 7 961 |
24 | ChangAn | 241 | 431 | 573 | 223 | 231 | 535 | 653 | 901 | 1 021 | 780 | 871 | 642 | 7 102 |
25 | Land Rover | 421 | 681 | 897 | 189 | 274 | 340 | 367 | 394 | 601 | 712 | 735 | 800 | 6 411 |
26 | Subaru | 368 | 514 | 839 | 96 | 137 | 294 | 507 | 604 | 765 | 670 | 634 | 812 | 6 240 |
27 | Porsche | 253 | 369 | 789 | 204 | 254 | 469 | 621 | 780 | 562 | 420 | 385 | 605 | 5 711 |
28 | Mini | 249 | 249 | 255 | 60 | 99 | 192 | 234 | 226 | 256 | 231 | 237 | 252 | 2 540 |
29 | Infiniti | 104 | 174 | 237 | 22 | 22 | 104 | 154 | 210 | 263 | 182 | 184 | 236 | 1 892 |
30 | Honda | 107 | 90 | 233 | 17 | 55 | 221 | 220 | 150 | 85 | 126 | 79 | 125 | 1 508 |
31 | Cadillac | 60 | 111 | 181 | 26 | 34 | 103 | 123 | 140 | 245 | 155 | 90 | 156 | 1 424 |
32 | Lifan | 146 | 123 | 151 | 65 | 61 | 92 | 104 | 124 | 138 | 169 | 108 | 103 | 1 384 |
33 | Genesis | 110 | 134 | 187 | 76 | 36 | 127 | 89 | 108 | 140 | 77 | 54 | 148 | 1 286 |
34 | Jaguar | 74 | 121 | 112 | 20 | 33 | 84 | 70 | 78 | 82 | 93 | 93 | 103 | 963 |
35 | Isuzu | 104 | 45 | 58 | 57 | 71 | 71 | 135 | 76 | 73 | 115 | 83 | 73 | 961 |
36 | DongFeng | 82 | 86 | 101 | 50 | 45 | 85 | 75 | 85 | 105 | 89 | 87 | 52 | 942 |
37 | Chevrolet | 37 | 65 | 100 | 9 | 16 | 37 | 36 | 40 | 52 | 68 | 44 | 54 | 558 |
38 | Iveco | 20 | 20 | 23 | 25 | 17 | 32 | 39 | 29 | 46 | 36 | 29 | 99 | 415 |
39 | Brilliance | 16 | 13 | 15 | 3 | 7 | 11 | 14 | 30 | 27 | 41 | 36 | 40 | 253 |
40 | Dacia | 87 | 60 | 31 | 11 | 6 | 6 | 2 | 9 | — | — | — | — | 212 |
41 | Zotye | 36 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 11 | 24 | 12 | — | — | — | 158 |
42 | Foton | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 25 | 26 | 23 | 21 | 135 |
43 | Smart | 29 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | 56 |
N/A | 683 | 927 | 1 344 | 263 | 464 | 1 023 | 1 603 | 1 614 | 1 636 | 1 458 | 1 422 | 1 729 | 14 166 | |
Общие продажи | 105 972 | 126 332 | 166 214 | 41 152 | 66 641 | 129 648 | 150 101 | 145 436 | 163 309 | 162 416 | 166 013 | 175 591 | 1 598 825 |
Примечания
Общая статистика продаж автомобилей в России
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в России, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.
Авторынок России: итоги 2020 года
Прошлый год выдался на редкость непростым для всей автомобильной индустрии. Из-за пандемии и проблем с поставками комплектующих из Китая множество заводов по всему миру приостанавливали выпуск машин (иной раз даже неоднократно). Во многих странах дилерские центры принудительно закрывали, а несколько крупных производителей даже объявили о том, что плановые обновления модельного ряда переносятся на неопределенный срок. Во втором полугодии 2020-го мировые рынки, включая российский, постепенно оживали, автомобильные заводы пытались наверстать ранее запланированные объемы производства, но полностью нивелировать последствия весеннего обвала так и не удалось.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2020 году авторынок России просел на 9,1% по сравнению с 2019-м. Продано только 1 млн 599 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 1 млн 760 тысяч годом ранее (минус 161 тысяча автомобилей). Российский автомобильный рынок падает второй год подряд, хотя пятерка лидеров среди брендов за это время не изменилась: как и прежде, первые места рейтинга у нас занимают Лада (сбыт отечественных машин просел на 5% по сравнению с результатом 2019 года), Kia (падение продаж достигло 11%), Hyundai (минус 9%), а также Renault и Volkswagen, которые по итогам 2020-го потеряли 11% и 5% соответственно.
Однако шестое место теперь занимает не Toyota, a Skoda, которая, несмотря на все трудности, смогла показать аж семипроцентный рост продаж. Кроме того, в плюсе оказались BMW (опередив Mercedes!), Suzuki, Cadillac, Mini, Isuzu, а также китайские бренды Haval, Geely, Chery, Changan и FAW. Все остальные марки в прошлом году просели. А из крупных игроков рынка самое заметное падение спроса показала марка Mitsubishi (минус 30%).
Российским бестселлером вновь стала Лада Гранта: продано 126 тысяч машин. Кроме нее 100-тысячную планку на этот раз взяла только Лада Веста (107 тысяч), а седаны и хэтчбеки Kia Rio в прошлом году разошлись относительно скромным тиражом в 88 тысяч экземпляров. Среди кроссоверов по традиции лидирует Hyundai Creta (73 тысячи), причем она продолжила набирать популярность на российском рынке, хотя полноценного рестайлинга мы так и не дождались. Кроме того, Volkswagen Polo, который со сменой поколения превратился в пятидверный лифтбек, в прошлом году оказался популярнее седана Hyundai Solaris, а кроссовер Toyota RAV4 поднялся с пятнадцатого на восьмое место рейтинга и обошел Volkswagen Tiguan.
Любопытно, что российский рынок новых автомобилей в сравнении с другими странами пострадал не так уж сильно. Из-за отсутствия серьезных «ковидных» ограничений во втором полугодии 2020-го Россия по объему продаж в Европе вышла на четвертое место. Однако на быстрое восстановление рынка рассчитывать все-таки не стоит. В АЕБ прогнозируют повышение спроса в 2021 году только на 2,1%, до 1 млн 632 тысяч новых машин. Причем основной прирост, скорее всего, придется на второе полугодие, когда покупатели привыкнут к новым ценам, которые на рубеже годов растут сильнее, чем обычно.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)
Марка | 2020 год, шт. | 2019 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 343512 | 362356 | –5% |
Kia | 201727 | 225901 | –11% |
Hyundai | 163441 | 179124 | –9% |
Renault | 128408 | 144989 | –11% |
Volkswagen | 105785 | 111989 | –5% |
Skoda | 94632 | 88609 | +7 % |
Toyota | 91598 | 103597 | –12% |
Nissan | 56352 | 64974 | –13 % |
ГАЗ | 51169 | 63910 | –20% |
BMW | 42721 | 41520 | +3% |
Mercedes-Benz | 40491 | 43627 | –7% |
УАЗ | 36487 | 38892 | –6 % |
Mitsubishi | 28153 | 39938 | –30 % |
Mazda | 26392 | 30576 | –14 % |
Lexus | 20586 | 22395 | –8 % |
Haval | 17381 | 12284 | +41% |
Geely | 15475 | 9602 | +61 % |
Audi | 15247 | 16333 | –7% |
Datsun | 14772 | 22426 | –34% |
Ford | 14131 | 30306 | –53% |
Chery | 11452 | 6358 | +80% |
Chevrolet | 9380 | 23123 | –59% |
Volvo | 8025 | 8846 | –9% |
Suzuki | 7961 | 7731 | +3% |
Changan | 7102 | 2805 | +153 % |
Land Rover | 6411 | 8663 | –26% |
Subaru | 6240 | 7686 | –19% |
Porsche | 5711 | 6023 | –5% |
Peugeot | 4516 | 4712 | –4% |
Citroen | 3257 | 3266 | 0% |
FAW | 2692 | 1519 | +77% |
Mini | 2540 | 2524 | +1% |
Infiniti | 1892 | 3479 | –46% |
Jeep | 1549 | 1841 | –16% |
Honda | 1508 | 1836 | –18% |
Cadillac | 1424 | 975 | +46% |
Lifan | 1384 | 3960 | –65% |
Fiat | 1309 | 1312 | 0% |
Genesis | 1286 | 2276 | –43% |
Jaguar | 963 | 1738 | –45% |
Isuzu | 961 | 831 | +16% |
Dongfeng | 942 | 1548 | –39% |
Opel | 581 | 13 | —* |
IVECO | 415 | 427 | –3% |
Brilliance | 253 | 266 | –5 % |
Cheryexeed | 226 | — | — |
Zotye | 158 | 1373 | –88% |
Foton | 135 | 189 | –29% |
smart | 56 | 746 | –92 % |
Chrysler | 36 | 45 | –20 % |
Hawtai | 0 | 69 | — |
SsangYong | 0 | 4 | — |
* Продажи были возобновлены в декабре 2019 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2020 году (в сравнении с 2019-м)