Автомойка
Мойка, химчистка легковых, грузовых, коммерческих авто
Автотехцентр «Гросс-Авто» предлагает услуги профессиональной химчистки и мойки любых автомобилей в Брянске. Мы применяем биоразлагаемые моющие средства, которые наиболее безопасны для пользователей авто.
С течением времени в салоне автомобиля возникают неприятные запахи, накапливается грязь, следы от пролитых напитков, загрязнения пластика, а сиденья и обивка потолка набиваются дорожной пылью. Некоторые из таких загрязнений возможно удалить своими силами, но избавиться от запаха, пятен и вредных микроорганизмов без вреда для здоровья – возможно только в специализированном сервисе, таком, как «Гросс-Авто».
Химчистку салона автомобиля стоит проводить не реже, чем один раз в год.
Для мойки автомобилей мы используем моющие средства брендовых производителей автохимии: Hi-Gear и Liqui Moly. Ваш автомобиль будет очищен от самых сильных загрязнений и не будет подвержен налёту грязи долгое время.
Автомойка «ГРОСС-АВТО» в Брянске предоставляет услуги
Этапы комплексной химчистки
Преимущества детейлинга от «ГРОСС-АВТО»
Пока автомобиль приводят в порядок, вы можете отдохнуть в специальной комнате для клиентов, за чашечкой горячего кофе или чая.
Также рекомендуем после проведения всех процедур провести полировку автомобиля.
Прайс на химчистку и мойку автомобиля
№ п/п | Наименование услуги | Размер/класс автомобиля | ||||
Легковые автомобили | Минивэны, кроссоверы, внедорожники среднеразмерные, микроавтобусы ГАЗельи т.п. | Внедорожники (полноразмерные) Лэнд Крузер, Патрол, Q7, GL, QX56 и т.п. | Автобусы, фургоны ПежоБоксер, ФиатДукато, и т.п. Длинной менее 7 м. | Автобусы, фургоны, Длинной более 7 м. | ||
1 | Мойка рамного пространства (колесных арок) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Мойка технологическая | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
3 | Мойка полная (кузов + салон + багажник) | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
4 | Мойка кузова с применением хим. средств | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
5 | Уборка салона (с багажником) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
6 | Мойка двигателя* | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
7 | Удаление битумных пятен (за 1 кузовную деталь) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
8 | Обработка салона кондиционером кожи/пластика* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Обработка кузова защитным воском | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
10 | Обработка кузова полимером | 700 | 800 | 1000 | — | — |
11 | Натирание кузова защитным составом (полировка) | 1200 | 1300 | 1500 | — | — |
12 | Чистка радиатора KARCHER-ом | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
13 | Химчистка полная (салон+багажник) | 5000 | 6000 | 6500 | — | — |
14 | Химчистка одной дверной панели | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
15 | Химчистка сиденья | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
16 | Химчистка дивана | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
17 | Химчистка пола | 800 | 800 | 800 | 500- кабина 300- 1пог.метр салона | |
18 | Химчистка потолка | 700 | 750 | 800 | 600- кабина 300- 1пог.метр салона | |
19 | Химчистка торпедо | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
20 | Химчистка кабины водителя | — | — | — | 3500 | 3500 |
21 | Химчистка багажника | 550 | 500 | 600 | — | — |
22 | Устранение неприятных запахов (сухой туман) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
23 | Мойка колес без хим.средств/ с хим. средством | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 | 100/300 |
* – автосервис не несет ответственность за возможный выход из строя электрооборудования подкапотного пространства в результате попадания воды и моющих средств.
Стоимость химчистки в Брянске в «Гросс-Авто» зависит от степени и характеристик загрязнения и класса автомобиля (легковой, внедорожный).
У нас работают внимательные к деталям мастера, которые вернут интерьер автомобиля к первозданному виду. Для записи и уточнения цен на наши услуги звоните по тел. 37-07-40. Автомойка «ГРОСС-АВТО» находится в Советском районе г. Брянска, ул. Красноармейская, 93Б. Всегда Вам рады!