Расшифровка кодов цветов кузова TOYOTA
Привет, искал в сети по коду свой цвет — натолкнулся на расшифровку некоторых кодов тойоты.
Может кому пригодится. Мой код по VIN — 209 Черный антрацит.
Коды цветов Toyotа:
012 Белый
031 Белый
033 Белый
040 Белый
041 Белый
043 Белый Высшего Качества
045 Белый
046 Опал Белый Жемчуг
049 Белый Жемчуг
050 Белый Высшего Качества
051 Алмазный Белый Жемчуг
056 Арктический Белый
057 Белый перламутр (Lexus)
058 Белый
062 Crystal белый (Lexus)
065 Crystal белое золото (Lexus)
068 Polar белый
070 Жемчужно-белый металлик
077 Starfire белый перламутр (Lexus)
113 Серый
141 Haze серый
142 Haze серый
147 Металлическое Серебро
153 Жемчуг Серый
155 Древесный уголь Серый
167 Древесный уголь Серый Металлик
170 Средний Серый
172 Кобальт Синий Металлический
176 Серебряный Металлический туман
179 Темный Серый Металлический
180 Кремень Серый Жемчуг
182 Серый Металлический
183 Темный Серый Металлический
187 Стальной Серый Туман
191 Темный Синеватый Серый Металлический Ясный
192 Металлическое Серебро Заката
193 Теплый Серый Жемчуг Ясный
199 Alpine серебристый
1A0 Platinum Met Exterior
1A6 Moonglow серый перламутр
1B1 Серебряный Жемчуг
1B9 Quick серебристый металлик
1C0 Millenium серебристый (Lexus)
1C0 Серебристый
1C3 Серый металлик
1C4 Opal серо-серебристый металлик
1C6 Темно-серый металлик
1C8 Серебристый
1D0 Liquid серебристый
1D2 Серебро
1D4 Cеребристый металлик
1D9 Graphite серебристый
1E0 Темно-серый
1E2 Темно-серый мика
1E3 Серый металлик
1E5 Tundra серый
1E7 Серебристый металлик
1E9 Темно-серый металлик
1F0 Pine серебристый
1F2 Mercury серебристый металлик (Lexus)
1F7 Серебристый
1F8 Lining серебристый металлик
1G3 Пепельно-серый
1G8 Twilight серый (Lexus)
1H2 Темно-серый металлик
Фото цвета Toyota Prado 2010
202 Onyx черный
204 Черный
205 Атлас Черный Металлический
209 Черный антрацит
212 Черный
2FS Зеленый
309 Красный
3E5 Красный
3F4 Красный
3H4 Красный перламутр
3H5 Оранжевая Слюда Жемчуга
3H7 Кардинальный Красный
3H8 Колючий Жемчуг
3H9 Темно-коричневый Металлический
3J6 ТКрасный
3J7 Гранат Красный Жемчуг
3J8 Прусский Красный Жемчуг
3J9 Средний Красный Жемчуг
3K1 Темный Жемчуг Аметиста
3K2 Винная ягода Жемчуг
3K3 Жемчуг Граната
3K4 Красный перламутр
3K5 Желтовато-коричневое Повысился Металлическим
3K7 Тень Повысилась Кварц
3K9 Зажигают Бежевый Металлический
3L3 Ruby красный перламутр
3L5 Маг Красный
3N0 Бордовый
3N2 Кларет
3P1 Красный перламутр
3P4 Sunset Mist (Lexus)
3P5 Grayish Rose
3Q3 Salsa красный перламутр
3Q8 Бордовый
3R0 Темно-вишневый металлик
3R3 Красный перламутр
3R7 Темно-вишневый перламутр (Lexus)
414 Буффало Коричневый
415 Коричневый
416 Дюна Бежевый
464 Бежевый
474 Темная Медь
4E9 Бежевый
4G8 Зажигают Бежевый
4J1 Миндаль Бежевый Металлический
4K1 Бежевый Металлический
4K7 Champagne («брызги шампанского») бежевый металлик
4K8 Темный Жемчуг Грецкого ореха
4K9 Песчаник Бежевый Металлический
4L8 Каньон Бежевый Металлический
4M9 Бежевый
4P2 Burnished золотистый (Lexus)
4Q2 Satin Золотистый (бежевый)
4Q9 Темно-коричневый (осенняя бронза) металлик
4R3 Sonora золотистый
4R4 Золотистый (бежевый)
4S0 Бронзовый
4S2 Driftwood перламутр
4S6 Brandywine
4T3 Бронзовый
4T5 Sable («Соболь») перламутр
4T8 Бежевый металлик
532 Желтый
567 Желтый Сигнал
577 Желтый
585 Cibola золотой
587 Золотистый металлик
611 Темный Зеленый
621 Крестьянин Зеленый (Темный)
622 Туманность Зеленый
653 Маслина Зеленый
681 Зеленая (Среда)
6H9 Маслина Зеленый
6J7 Лес Зеленый Металлический
6K4 Черный Жемчуг Нефрита
6K6 Зеленый металлик/перламутр
6L3 Серебряный лист Металлический
6L6 Медовый Металлический
6M1 Темный Изумрудный Жемчуг
6M2 Королевский Жемчуг Нефрита
6M3 Серебряная Металлическая Ель
6P2 Темно-зеленый перламутр
6P3 Темно-зеленый перламутр/металлик
6P9 Зеленый Металлический Ясный
6R1 Woodland перламутр
6R6 Opalescent зеленый
6Q2 Светло-зеленый металлик
6Q7 Темно-зеленый
6S3 Темно-зеленый перламутр
6S6 Темно-зеленый перламутр
6S7 Темно-зеленый мика
6T1 Оливковый металлик
6T3 Темно-зеленый
6T6 Светло-зеленый металлик
6V2 Оливковый металлик
6U0 Pistachio
6U9 Зеленый
742 Зеленовато-голубой Жемчуг
746 Бирюзовый Жемчуг
747 Темный Металлический Чирок
749 Металлический Чирок
750 Зажигают Бирюзовый Жемчуг Металлический Ясный
751 Темный Чирок Зеленый Жемчуг Металлический Ясный
776 Бирюзовый металлик
808 Горизонтальный Синий
822 Королевский Синий
854 Синий (небо синий)
857 Скандинав Синий (Темный)
861 Яркий Синий
869 Темный Синий Жемчуг
8B2 Синий
8B4 Ночь Синий
8E3 Темный Синий Жемчуг
8G2 Ледяной Синий Жемчуг
8G6 Ледяной Синий Металлический
8H3 Навигационный Синий Металлический
8H4 Моряк Сумерек
8H5 Младший Синий Металлический
8H6 Синий
8H8 Яркий Синий Металлический
8J1 Темный Синий Металлический
8J2 Синий Металлический
8J3 Синий Жемчуг
8J4 Матовый Жемчуг Сапфира
8J5 Жемчуг Индиго полночи
8J7 Синяя Металлическая Сталь
8K0 Темный Синий Жемчуг Металлический Ясный
8K2 Зажигают Фиолетовый Синий Жемчуг Металлический Ясный
8K8 Темно-синий
8L3 Темно-синий перламутр
8L4 Звездный Синий
8L7 Синий Королевский
8M6 Синий перламутр
8N2 Argentum синий металлик
8N3 Harbor синий
8N6 Grayish синий
8P4 Indigo Ink перламутр (Lexus)
8P4 Stellar синий
8P6 Vapor синий металлик (Lexus)
8P8 Темно-синий перламутр
8Q0 Темно-синий металлик
8Q2 Синий
8Q5 Cosmic синий
8R3 Серо-голубой металлик
8R6 Breakwater синий
8R7 Neptune синий мика
8R8 Light (светло) синий мика
8S1 Светло-голубой
8S2 Seaside перламутр
8S4 Светло-голубой
8S6 Темно-синий
8T8 Сине-зеленый
923 Серебро Темно-коричневый Металлический
930 Серо-пурпурный перламутр
931 Светло пурпурный перламутр
936 Темный Фиолетовый Жемчуг Ясный
9AF Темно-фиолетовый
9AG Iced аметистовый
AE9 Бежевый
K04 Черный
K08 Красный
K72 Белый
K73 Сталь Серебра
K74 Серебристый
K76 Рубин
K78 Бежевый
K80 Темно-зеленый
KC7 Mica красный металлик
KC8 Темно-синий
P53 Hayman синий
YGB Hayman зеленый
Как узнать номер краски автомобиля «Тойота» («Авенсис» и др. моделей Toyota)
Из информации о том, как узнать номер краски автомобиля «Тойота Авенсис», следует логичный вывод — для наибольшей точности определения нужного оттенка необходимо воспользоваться данными ВИН-кода. Стоит учитывать, что размещение таблички с ним не регламентировано международными нормами. Замысел завода-изготовителя относительно расположения кода транспортного средства свободен от каких-либо ограничений.
В ситуации, когда автовладельцу нужно подкрасить авто, поможет табличка на кузове машины. Возможность узнать номер краски автомобиля «Тойота Авенсис» позволит избежать длительного подбора и точно попасть в цвет.
Как определить цвет краски авто по ВИН-коду
Эстетичность результата подкраски дефектов кузова зависит непосредственно от попадания в цвет при подборе оттенка краски для коррекции. ВИН-номер транспортного средства позволяет определить достоверные данные конкретной модели авто: год выпуска, параметры заводской комплектации, страну-изготовителя, а также код и тип покрытия.
Где расположены коды краски «Тойота»
Небольшое повреждение поверхности кузова машины предполагает восстановление только той его части, где образовался дефект. В таком случае потребуется с максимальной точностью узнать номер краски автомобиля «Тойота Авенсис». Но существует масса цветов и вариантов лакокрасочного покрытия для модели «Авенсис» от производителя «Тойота». При неудачном подборе понадобится перекрашивать полностью всю машину, что существенно отразится на стоимости работ и времени их исполнения.
Номер краски автомобиля «Тойота»
Узнать номер краски автомобиля «Тойота» нетрудно. На всех современных автомобилях фирмы табличка с кодом цвета располагается либо под капотом возле двигателя, либо на стойках передних дверей.
Помимо вычисления номера цвета по ВИН-коду определить номер краски автомобиля «Тойота» возможно также следующими способами:
Из информации о том, как узнать номер краски автомобиля «Тойота Авенсис», следует логичный вывод — для наибольшей точности определения нужного оттенка необходимо воспользоваться данными ВИН-кода.
Расшифровка цветовых кодов Toyota
Среди указанных на ярлыке данных следует отыскать сокращение C/TR. Оно отображает цвет окраски кузова и номер цвета обивки салона автомобиля.
Как найти номер краски на «Тойоте»
Там же через дробь располагается шифр соответствующего оттенка. Первый трехзначный символ и будет показывать необходимый тон лакокрасочного покрытия.
Таблица кодов часто используемых вариантов окраски
Чаще всего указан номер краски на автомобиле «Тойота» в следующем формате — TR:1C8/FD13. Код окраса покрытия в таком шифре обозначен символами 1С8.
Ниже в таблице можно посмотреть коды наиболее востребованных тонов автомобильной краски для машины «Тойота Авенсис».
Год выпуска автомобиля | Наименование цвета | Металлика | Код цвета |
2004 — 2008 | Бежевый | + | 4S0 |
1997 — 2008 | Бордовый | + | 3N0 |
2003 — 2007 | Коричневый | + | 4Q9 |
2002 — 2005 | Красный | + | 3M8 |
2006 — 2017 | Магнитно-серый | + | 1G3 |
2003 — 2008 | Светло-зеленый | + | 6T1 |
1996 — 2014 | Серебряный | + | 1C0 |
2003 — 2008 | Серый | + | 1F6 |
2000 — 2014 | Синий | – | 8P4 |
1984 — 2019 | Супербелый | – | 040 |
1990 — 2008 | Суперкрасный III | – | 3J6 |
2002 — 2002 | Темно-зеленый | + | 6S3 |
2006 — 2018 | Темно-синий | + | 8S6 |
1998 — 2016 | Черный | – | 209 |
Важно понимать, что со временем из-за естественных процессов любая краска изменяет свои первоначальные характеристики. Под воздействием факторов окружающей среды, нюансов эксплуатации авто и качества ухода за ним оттенок покрытия различных мест кузова меняется. Поэтому цвет окраса автомобиля может в той или иной степени отличаться от оригинала, найденного по ВИН-коду.
Цвета Toyota в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Toyota
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Toyota. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Toyota.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Toyota
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Amber Pearl | 4X2 | |
Amethyst Metallic Clearcoat | 920 | |
Apricot Metallic | 3A8 | |
Apricot Metallic Clearcoat | 3C6 | |
Apricot Pearl Metallic Clearcoat | 4N4 | |
Aqua Blue Metallic Clearcoat | 762 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 768 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 774 | |
Ash Gray Metallic Clearcoat | 145 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl Clearcoat | 218 | |
Avant Garde Bronze Metallic | 4V8 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic Clearcoat | 3R3 | |
Bayou Blue Metallic Clearcoat | 8T1 | |
Beige | 4V6 | |
Beige | 464 | |
Beige | 489 | |
Beige | 496 | |
Beige | 4A8 | |
Beige | 4E9 | |
Beige | 4H3 | |
Beige | 4V6 | |
Beige Metallic | 4A4 | |
Beige Metallic | 4T8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4C5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4H6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M4 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P7 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4Q5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4R0 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4T8 | |
Beige Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q2 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4J1 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4L8 | |
Black | 212 | |
Black | 202 | |
Black | 202/026 | |
Black | 212 | |
Black | KA3 | |
Black Forest Pearl Clearcoat | 6T3 | |
Black Garnet Pearl Metallic | 3Q2 | |
Black Metallic | 6A8 | |
Black Metallic Clearcoat | 204 | |
Black Metallic Clearcoat | 205 | |
Black Metallic Clearcoat | 6A5 | |
Black Mica Pearl Clearcoat | 210 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl Clearcoat | 209 | |
Black Ruby Pearl Metallic Clearcoat | 206 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl Clearcoat | 3R0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic Clearcoat | 8T0 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blue | 854 | |
Blue | 8A1 | |
Blue | 8B2 | |
Blue Electra Metallic Clearcoat | 8U7 | |
Blue Flame Pearl | 8W9 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat | 179 | |
Blue Green Pearl Metallic Clearcoat | 8N7 | |
Blue Metallic Clearcoat | 894 | |
Blue Metallic Clearcoat | 896 | |
Blue Metallic Clearcoat | 899 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8A9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8B6 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8D4 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8H3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8J3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M5 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N0 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8Q2 | |
Blue Mica Pearl Clearcoat | 8P5 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8M8 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8N4 | |
Blue Mirage Metallic | 8R5 | |
Blue Onyx Pearl | 8P8 | |
Blue Onyx Pearl Clearcoat | 8P8 | |
Blue Pearl Clearcoat | 8M6 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E3 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G1 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L5 | |
Blue Pearl Tricoat | 8X1 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic Clearcoat | 8T7 | |
Blueprint Pearl | 8X8 | |
Bluish Gray Metallic | UCAA1 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 182 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 8H5 | |
Bluish Green Arg. Tri-Coat Pearl | 187 | |
Bluish Silver Metallic Clearcoat | 1A0 | |
Brandywine Mica | 4S6 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8K4 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8P1 | |
Bright Gold Metallic Clearcoat | 3D8 | |
Bright Green Metallic Clearcoat | 6Q8 | |
Bright Iris Pearl Clearcoat | 8K9 | |
Bright Red Tricoat | 3U5 | |
Brilliant Green Metallic | 6C3 | |
Bronze Oxide Pearl | 6X1 | |
Bronze Pearl Metallic | 4T3 | |
Bronze Pearl Metallic Clearcoat | 4T3 | |
Brown | 4W0 | |
Brown Metallic | 4B4 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4A7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4B5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4C1 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4D5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4E5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H2 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4P3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4Q7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4U2 | |
Brown Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q3 | |
Cactus Metallic Clearcoat | 775 | |
Camel Beige Metallic Clearcoat | 4D3 | |
Capri Sea Metallic Clearcoat | 779 | |
Cassis Metallic Clearcoat | 3Q7 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 583 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 586 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 587 | |
Champagne Metallic Clearcoat | KG4 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl Metallic Clearcoat | 3M5 | |
Chrominium Pearl | 45P | |
Cinnamon Metallic Clearcoat | 4A9 | |
Clear Stream Metallic Clearcoat | 787 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | 8K6 | |
Copper Brown Metallic Clearcoat | 4J3 | |
Copper Metallic | 474 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4C7 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4P5 | |
Copper Pearl Metallic Clearcoat | 4P6 | |
Coral Metallic Clearcoat | 3C5 | |
Coral Reef Clearcoat | 3L6 | |
Cosmic Blue Metallic Clearcoat | 8Q5 | |
Creme | 557 | |
Crystal White Tricoat | 062 | |
Cygnus White | T-12 | |
Cypress Pearl Clearcoat | 6T7 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue | 877 | |
Dark Blue | 8E2 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue Metallic | 879 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 865 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 869 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 884 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8A4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8B5 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8D7 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8M4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8Q0 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8T5 | |
Dark Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8P4 | |
Dark Blue Pearl | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8J1 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8K8 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E9 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G5 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8J7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K0 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L3 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L7 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 183 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 185 | |
Dark Bluish Grey Metallic Clearcoat | 191 | |
Dark Brown | 4X4 | |
Dark Brown | 4X7 | |
Dark Brown Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1A1 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4C4 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4E2 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4U5 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L1 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L4 | |
Dark Charcoal (Interior) | 95507 | |
Dark Gh. Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L6 | |
Dark Gray Clearcoat | 136 | |
Dark Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1F4 | |
Dark Green | 6V7 | |
Dark Green Blue Metallic Clearcoat | 8H4 | |
Dark Green Clearcoat | 6V7 | |
Dark Green Metallic | 6V2 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6D3 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6V2 | |
Dark Green Mica Metallic | 6S7 | |
Dark Green Pearl | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6M1 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6R4 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | K79 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6N5 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P2 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6S3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6T8 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | KD4 | |
Dark Grey Metallic Clearcoat (Also Cladding) | 156 | |
Dark Mauve Pearl Metallic Clearcoat | 3K1 | |
Dark Purple Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K5 | |
Dark Purple Pearl Clearcoat | 936 | |
Dark Purple Pearl Metallic Clearcoat | 938 | |
Dark Red | 3F1 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic Clearcoat | 3Q3 | |
Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 3N6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3J5 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3M6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3Q8 | |
Dark Red Pearl Mica Metallic Clearcoat | 3H3 | |
Dark Sherry Metallic | 4W4 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl Clearcoat | 1H2 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA78 | |
Dark Teal Green Pearl Metallic Clearcoat | 751 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 720 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 742 | |
Dark Violet Metallic Clearcoat | 9AF | |
Dark Wine Red Pearl Clearcoat | 3K2 | |
Deep Amethyst Metallic | 9AH | |
Deep Amethyst Metallic Clearcoat | 9AH | |
Deep Blue | 8B1 | |
Deep Blue Pearl | 8X5 | |
Deep Brown Metallic Clearcoat | 490 | |
Deep Maroon | 3E8 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3A5 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3B1 | |
Deep Red Pearl Clearcoat | 3H8 | |
Deep Turquoise Metallic Clearcoat | 747 | |
Denim Blue Pearl Clearcoat | 8L9 | |
Desert Tan | 4J9 | |
Driftwood Pearl Clearcoat | 4S2 | |
Dune Beige | 416 | |
Egyptian Sand Pearl Clearcoat | 4Q8 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Everglade Metallic Clearcoat | 6T6 | |
Flint Pearl Metallic Clearcoat | 1E0 | |
Forest Green Metallic Clearcoat | 6J7 | |
Freeborn Red | 309 | |
Frost Blue Metallic Clearcoat | 8S1 | |
Frost Sapphire Pearl Clearcoat | 8J4 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl Clearcoat | 781 | |
Galactic Gray Pearl Metallic | 1E9 | |
Galactic Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1E9 | |
Garnet Pearl Clearcoat | 3K3 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3E4 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gold Metallic | 472 | |
Gold Metallic | 5A5 | |
Gold Metallic Clearcoat | 578 | |
Graphite | 42A | |
Graphite Black Gf Effect | 223 | |
Gray | 135 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1A6 | |
Gray Metallic | 1D2 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic Clearcoat | 140 | |
Gray Metallic Clearcoat | 143 | |
Gray Metallic Clearcoat | 155 | |
Gray Metallic Clearcoat | 157 | |
Gray Metallic Clearcoat | 163 | |
Gray Metallic Clearcoat | 165 | |
Gray Metallic Clearcoat | 167 | |
Gray Metallic Clearcoat | 168 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1D2 | |
Gray Metallic Clearcoat | 921 | |
Gray Metallic Clearcoat | KF9 | |
Gray Metallic Clearcoat | L12 | |
Gray Metallic Clearcoat | R1F5 | |
Gray Metallic Clearcoat | UCAD8 | |
Gray Metallic Clearcoat (cladding) | R1F3 | |
Gray Metallic Clearcoat (Grille) | 11GY10 | |
Gray Mica Pearl Metallic Clearcoat | 1C3 | |
Gray Pearl | 1G2 | |
Gray Pearl Metallic (Cladding) | M4397 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1B2 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | 196 | |
Gray Purple Pearl Metallic Clearcoat | 926 | |
Gray Purple Pearl Metallic Clearcoat | 930 | |
Grayish Blue | 8W2 | |
Grayish Blue Metallic | 8V5 | |
Grayish Blue Metallic | 8V5 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8N6 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8V5 | |
Grayish Brown Metallic | A20M | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6L6 | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6R6 | |
Grayish Rose Metallic Clearcoat | 3P5 | |
Green | 681 | |
Green Pearl Clearcoat | 6R3 | |
Green Clearcoat | 6R8 | |
Green Metallic Clearcoat | 6H8 | |
Green Metallic Clearcoat | 6P9 | |
Green Metallic Clearcoat | 6V4 | |
Green Mica Pearl Clearcoat | 6R1 | |
Green Opal Metallic Clearcoat | 6P4 | |
Green Pearl Metallic | 6W3 | |
Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P5 | |
Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P6 | |
Green Potion Metallic | 1J1 | |
Green Silver Pearl Metallic Clearcoat | 6L3 | |
Green Turquoise Pearl Metallic Clearcoat | 753 | |
Grey Pearl Metallic Clearcoat | 1C6 | |
Grey Purple Metallic Clearcoat | 923 | |
Harbor Gray Pearl | 1K4 | |
Horizontal Blue | T808 | |
Hypersonic Red Tricoat | 3T7 | |
Hypersonic Red Tricoat | 3T7 | |
Ice Blue Metallic Clearcoat | 8RO | |
Iced Amethyst | 9AG | |
Icicle | 47A | |
Impulse Red | 3C1 | |
Impulse Red Metallic Clearcoat | 3P1 | |
Inferno | 4X0 | |
Inferno | 4X0 | |
Ivory | 4C6 | |
Ivory | 4E7 | |
Ivory | 4H8 | |
Jade Metallic Clearcoat | 6H7 | |
Jade Sea Metallic Clearcoat | 777 | |
Jasper Pearl | 6U6 | |
Lavender Metallic Clearcoat | 932 | |
Lavender Pearl Metallic Clearcoat | 925 | |
Light Aqua Opal Metallic Clearcoat | 761 | |
Light Aqua Opal Pearl Clearcoat | 748 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 3K9 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 4E3 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 4K1 | |
Light Beige Opal Metallic Clearcoat | 4N5 | |
Light Blue Metallic | 861 | |
Light Blue Metallic | 888 | |
Light Blue Metallic | 892 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 889 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8A8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8B3 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8B8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8C4 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8C7 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8D8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8G6 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8J8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat Clearcoat (2-tone) | 8E8 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G2 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8J6 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L6 | |
Light Brown Metallic Clearcoat | 4B7 | |
Light Brown Metallic Clearcoat | 4C3 | |
Light Brown Metallic Clearcoat | 4J6 | |
Light Grayish Beige Metallic (Cladding) | UA46 | |
