Характеристики
Габаритные размеры
Технические характеристики
Двигатель | 2.4 DI-D | 3.0 MIVEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | 6MT | 8AT | ||||
Привод | Полный | |||||
Комплектация | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
Производство | ||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Страна | Россия | |||||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Аи-95 | Аи-95 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | V6 |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | 154 (209) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 279/4000 | 279/4000 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Тип | Дизельный | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | |||||
Тип топлива | Дизельное топливо | Аи-95 | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | ||||
Объем, см3 | 2442 | 2998 | ||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | ||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 279/4000 | ||||
Число цилиндров | 4 | 6 | ||||
Число клапанов | 16 | 24 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | ||||
Ходовые характеристики | ||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 180 | 182 | ||||
Топливная система | ||||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 68 | 70 | ||||
Расход топлива | ||||||
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 14,5 | 14,5 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 8,9 |
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 14,5 | |||
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 8,9 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 10,9 | |||
Шасси | ||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | |||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | |||||
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4825 | |||||
Ширина, мм | 1815 | |||||
Высота, мм | 1835 | |||||
Колесная база, мм | 2800 | |||||
Колея передних колес, мм | 1520 | |||||
Колея задних колес, мм | 1515 | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Геометрические параметры | ||||||
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Угол въезда, градус | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Угол съезда, градус | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Угол рампы, градус | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дорожный просвет, мм | 218 | |||||
Угол въезда, градус | 30 | |||||
Угол съезда, градус | 24,2 | |||||
Угол рампы, градус | 23,1 | |||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2030 | 2030 |
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2030 | ||||
Диски и шины | ||||||
Шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 265 / 60 R18 | |||||
Запасное колесо | Полноразмерное | |||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
2.4 DI-D MIVEC
Двигатель 4N15 стал результатом совместной работы компаний Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.
АТМОСФЕРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
3.0 MIVEC
Турбированный 1.5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. имеет небольшой вес благодаря алюминиевому блоку цилиндров и позволяет этой модели быть впечатляюще динамичной. Инновационная электронная система управления фазами газораспределения MIVEC. Система позволяет управлять наполнением топливно-воздушной смесью камер сгорания. На низких оборотах двигателя система обеспечивает экономичный режим работы, на средних — максимальный крутящий момент, на максимальных оборотах — максимальную мощность.
Super Select 4WD II
Самая впечатляющая и совершенная полноприводная трансмиссия, когда-либо разработанная специалистами MITSUBISHI Motors Corporation. Новый L200 унаследовал от предыдущей модели систему Super Select 4WD, но управление полным приводом стало значительно проще за счёт нового селектора выбора режимов движения.
Конструкция трансмиссии Super Select 4WD позволяет переключаться с экономичного режима привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во время движения на скорости до 100 км/ч — незаменимое качество, когда дорожное полотно неожиданно становится скользким. Если земля под колесами вязкая, водитель может включить блокировку межосевого дифференциала, чтобы мощность равномерно распределялась на обе оси, и таким образом увеличить тяговое усилие. Максимальная проходимость достигается при включении понижающей передачи, в этом режиме почти удваивается крутящий момент на каждой передаче. На понижающей передаче 4LLc L200 без труда преодолевает подъемы, снег или грязь.
Режимы полного привода
Задний привод, прямая передача
Идеальный вариант для города и загородных скоростных магистралей. Режим привода на заднюю ось — это плавный, динамичный ход.
Полный привод, прямая передача
В режиме полного привода крутящий момент, передаваемый на переднюю и заднюю оси, распределяется в соотношении 40:60, тем самым обеспечивая лучшее сцепление колес с дорогой, безопасность и управляемость. А это особенно важно при движении в условиях плохой погоды или при буксировке прицепа.
Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, прямая передача
Благодаря равномерному распределению мощности между передней и задней осью в этом режиме улучшается сцепление колес со скользкими и рыхлыми поверхностями.
Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, понижающая передача
На понижающей передаче на колеса передается максимальный крутящий момент. Это важное условие для преодоления подъемов и безопасности при спуске с крутых склонов.
Каталог Новый PAJERO SPORT
Спецификации и цены
1) Стоимость а/м Mitsubishi Pajero Sport c 01.12.2021 по 31.12.2021 г., 2020 модельного года, 2021 года выпуска 2.4 DID Invite MT (Инвайт МТ) без учета доплаты за цвет. Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой.
На фотографии изображен а/м Mitsubishi Pajero Sport 3.0 Ultimate AT (Алтимейт АТ).
2) Условия кредитования на покупку автомобиля (а/м) Pajero Sport: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 50% от цены а/м, срок кредита —36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 3,0%, макс. размер последнего платежа – до 55% от цены а/м. Ставка действует при условии сдачи в трейд ин а/м Mitsubishi; при приобретении услуги страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении полиса КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте www.mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 11,9%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.12.2021 по 31.12.2021 г., носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Drive Your Ambition — Воплощение твоих амбиций. Данный интернет-сайт носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации обращайтесь в официальные дилерские центры автомобилей MITSUBISHI или по телефону 8-800-200-05-25. © ООО «ММС Рус». 2019. Юридическая информация.