Диаметр колес автомобиля таблица

Размеры резины в метрической и в дюймовой системе

h2l0UNZOmTgD5r8eXPaF3aDRF4s 100

61aac86s 960

225 65 R15 (Размер в см 67,35) (размер в дюймах 26,51574803)
235 65 R15 (Размер в см 68,65) (размер в дюймах 27,02755906)
245 65 R15 (Размер в см 69,95) (размер в дюймах 27,53937008)
255 65 R15 (Размер в см 71,25) (размер в дюймах 28,0511811)
265 65 R15 (Размер в см 72,55) (размер в дюймах 28,56299213)
275 65 R15 (Размер в см 73,85) (размер в дюймах 29,07480315)
285 65 R15 (Размер в см 75,15) (размер в дюймах 29,58661417)
295 65 R15 (Размер в см 76,45) (размер в дюймах 30,0984252)
305 65 R15 (Размер в см 77,75) (размер в дюймах 30,61023622)
315 65 R15 (Размер в см 79,05) (размер в дюймах 31,12204724)
325 65 R15 (Размер в см 80,35) (размер в дюймах 31,63385827)
335 65 R15 (Размер в см 81,65) (размер в дюймах 32,14566929)
345 65 R15 (Размер в см 82,95) (размер в дюймах 32,65748031)
355 65 R15 (Размер в см 84,25) (размер в дюймах 33,16929134)

225 70 R15 (Размер в см 69,6) (размер в дюймах 27,4015748)
235 70 R15 (Размер в см 71) (размер в дюймах 27,95275591)
245 70 R15 (Размер в см 72,4) (размер в дюймах 28,50393701)
255 70 R15 (Размер в см 73,8) (размер в дюймах 29,05511811)
265 70 R15 (Размер в см 75,2) (размер в дюймах 29,60629921)
275 70 R15 (Размер в см 76,6) (размер в дюймах 30,15748031)
285 70 R15 (Размер в см 78) (размер в дюймах 30,70866142)
295 70 R15 (Размер в см 79,4) (размер в дюймах 31,25984252)
305 70 R15 (Размер в см 80,8) (размер в дюймах 31,81102362)
315 70 R15 (Размер в см 82,2) (размер в дюймах 32,36220472)
325 70 R15 (Размер в см 83,6) (размер в дюймах 32,91338583)
335 70 R15 (Размер в см 85) (размер в дюймах 33,46456693)
345 70 R15 (Размер в см 86,4) (размер в дюймах 34,01574803)
355 70 R15 (Размер в см 87,8) (размер в дюймах 34,56692913)

225 75 R15 (Размер в см 71,85) (размер в дюймах 28,28740157)
235 75 R15 (Размер в см 73,35) (размер в дюймах 28,87795276)
245 75 R15 (Размер в см 74,85) (размер в дюймах 29,46850394)
255 75 R15 (Размер в см 76,35) (размер в дюймах 30,05905512)
265 75 R15 (Размер в см 77,85) (размер в дюймах 30,6496063)
275 75 R15 (Размер в см 79,35) (размер в дюймах 31,24015748)
285 75 R15 (Размер в см 80,85) (размер в дюймах 31,83070866)
295 75 R15 (Размер в см 82,35) (размер в дюймах 32,42125984)
305 75 R15 (Размер в см 83,85) (размер в дюймах 33,01181102)
315 75 R15 (Размер в см 85,35) (размер в дюймах 33,6023622)
325 75 R15 (Размер в см 86,85) (размер в дюймах 34,19291339)
335 75 R15 (Размер в см 88,35) (размер в дюймах 34,78346457)
345 75 R15 (Размер в см 89,85) (размер в дюймах 35,37401575)
355 75 R15 (Размер в см 91,35) (размер в дюймах 35,96456693)

225 80 R15 (Размер в см 74,1) (размер в дюймах 29,17322835)
235 80 R15 (Размер в см 75,7) (размер в дюймах 29,80314961)
245 80 R15 (Размер в см 77,3) (размер в дюймах 30,43307087)
255 80 R15 (Размер в см 78,9) (размер в дюймах 31,06299213)
265 80 R15 (Размер в см 80,5) (размер в дюймах 31,69291339)
275 80 R15 (Размер в см 82,1) (размер в дюймах 32,32283465)
285 80 R15 (Размер в см 83,7) (размер в дюймах 32,95275591)
295 80 R15 (Размер в см 85,3) (размер в дюймах 33,58267717)
305 80 R15 (Размер в см 86,9) (размер в дюймах 34,21259843)
315 80 R15 (Размер в см 88,5) (размер в дюймах 34,84251969)
325 80 R15 (Размер в см 90,1) (размер в дюймах 35,47244094)
335 80 R15 (Размер в см 91,7) (размер в дюймах 36,1023622)
345 80 R15 (Размер в см 93,3) (размер в дюймах 36,73228346)
355 80 R15 (Размер в см 94,9) (размер в дюймах 37,36220472)

225 85 R15 (Размер в см 76,35) (размер в дюймах 30,05905512)
235 85 R15 (Размер в см 78,05) (размер в дюймах 30,72834646)
245 85 R15 (Размер в см 79,75) (размер в дюймах 31,3976378)
255 85 R15 (Размер в см 81,45) (размер в дюймах 32,06692913)
265 85 R15 (Размер в см 83,15) (размер в дюймах 32,73622047)
275 85 R15 (Размер в см 84,85) (размер в дюймах 33,40551181)
285 85 R15 (Размер в см 86,55) (размер в дюймах 34,07480315)
295 85 R15 (Размер в см 88,25) (размер в дюймах 34,74409449)
305 85 R15 (Размер в см 89,95) (размер в дюймах 35,41338583)
315 85 R15 (Размер в см 91,65) (размер в дюймах 36,08267717)
325 85 R15 (Размер в см 93,35) (размер в дюймах 36,7519685)
335 85 R15 (Размер в см 95,05) (размер в дюймах 37,42125984)
345 85 R15 (Размер в см 96,75) (размер в дюймах 38,09055118)
355 85 R15 (Размер в см 98,45) (размер в дюймах 38,75984252)

215 90 R15 (Размер в см 76,9) (размер в дюймах 30,27559055)
225 90 R15 (Размер в см 78,6) (размер в дюймах 30,94488189)
235 90 R15 (Размер в см 80,4) (размер в дюймах 31,65354331)
245 90 R15 (Размер в см 82,2) (размер в дюймах 32,36220472)
255 90 R15 (Размер в см 84) (размер в дюймах 33,07086614)
265 90 R15 (Размер в см 85,8) (размер в дюймах 33,77952756)
275 90 R15 (Размер в см 87,6) (размер в дюймах 34,48818898)
285 90 R15 (Размер в см 89,4) (размер в дюймах 35,19685039)
295 90 R15 (Размер в см 91,2) (размер в дюймах 35,90551181)
305 90 R15 (Размер в см 93) (размер в дюймах 36,61417323)
315 90 R15 (Размер в см 94,8) (размер в дюймах 37,32283465)
325 90 R15 (Размер в см 96,6) (размер в дюймах 38,03149606)
335 90 R15 (Размер в см 98,4) (размер в дюймах 38,74015748)
345 90 R15 (Размер в см 100,2) (размер в дюймах 39,4488189)
355 90 R15 (Размер в см 102) (размер в дюймах 40,15748031)

c1aac86s 960

225 65 R16 (Размер в см 69,89) (размер в дюймах 27,51574803)
235 65 R16 (Размер в см 71,19) (размер в дюймах 28,02755906)
245 65 R16 (Размер в см 72,49) (размер в дюймах 28,53937008)
255 65 R16 (Размер в см 73,79) (размер в дюймах 29,0511811)
265 65 R16 (Размер в см 75,09) (размер в дюймах 29,56299213)
275 65 R16 (Размер в см 76,39) (размер в дюймах 30,07480315)
285 65 R16 (Размер в см 77,69) (размер в дюймах 30,58661417)
295 65 R16 (Размер в см 78,99) (размер в дюймах 31,0984252)
305 65 R16 (Размер в см 80,29) (размер в дюймах 31,61023622)
315 65 R16 (Размер в см 81,59) (размер в дюймах 32,12204724)
325 65 R16 (Размер в см 82,89) (размер в дюймах 32,63385827)
335 65 R16 (Размер в см 84,19) (размер в дюймах 33,14566929)
345 65 R16 (Размер в см 85,49) (размер в дюймах 33,65748031)
355 65 R16 (Размер в см 86,79) (размер в дюймах 34,16929134)

225 70 R16 (Размер в см 72,14) (размер в дюймах 28,4015748)
235 70 R16 (Размер в см 73,54) (размер в дюймах 28,95275591)
245 70 R16 (Размер в см 74,94) (размер в дюймах 29,50393701)
255 70 R16 (Размер в см 76,34) (размер в дюймах 30,05511811)
265 70 R16 (Размер в см 77,74) (размер в дюймах 30,60629921)
275 70 R16 (Размер в см 79,14) (размер в дюймах 31,15748031)
285 70 R16 (Размер в см 80,54) (размер в дюймах 31,70866142)
295 70 R16 (Размер в см 81,94) (размер в дюймах 32,25984252)
305 70 R16 (Размер в см 83,34) (размер в дюймах 32,81102362)
315 70 R16 (Размер в см 84,74) (размер в дюймах 33,36220472)
325 70 R16 (Размер в см 86,14) (размер в дюймах 33,91338583)
335 70 R16 (Размер в см 87,54) (размер в дюймах 34,46456693)
345 70 R16 (Размер в см 88,94) (размер в дюймах 35,01574803)
355 70 R16 (Размер в см 90,34) (размер в дюймах 35,56692913)

225 75 R16 (Размер в см 74,39) (размер в дюймах 29,28740157)
235 75 R16 (Размер в см 75,89) (размер в дюймах 29,87795276)
245 75 R16 (Размер в см 77,39) (размер в дюймах 30,46850394)
255 75 R16 (Размер в см 78,89) (размер в дюймах 31,05905512)
265 75 R16 (Размер в см 80,39) (размер в дюймах 31,6496063)
275 75 R16 (Размер в см 81,89) (размер в дюймах 32,24015748)
285 75 R16 (Размер в см 83,39) (размер в дюймах 32,83070866)
295 75 R16 (Размер в см 84,89) (размер в дюймах 33,42125984)
305 75 R16 (Размер в см 86,39) (размер в дюймах 34,01181102)
315 75 R16 (Размер в см 87,89) (размер в дюймах 34,6023622)
325 75 R16 (Размер в см 89,39) (размер в дюймах 35,19291339)
335 75 R16 (Размер в см 90,89) (размер в дюймах 35,78346457)
345 75 R16 (Размер в см 92,39) (размер в дюймах 36,37401575)
355 75 R16 (Размер в см 93,89) (размер в дюймах 36,96456693)

225 80 R16 (Размер в см 76,64) (размер в дюймах 30,17322835)
235 80 R16 (Размер в см 78,24) (размер в дюймах 30,80314961)
245 80 R16 (Размер в см 79,84) (размер в дюймах 31,43307087)
255 80 R16 (Размер в см 81,44) (размер в дюймах 32,06299213)
265 80 R16 (Размер в см 83,04) (размер в дюймах 32,69291339)
275 80 R16 (Размер в см 84,64) (размер в дюймах 33,32283465)
285 80 R16 (Размер в см 86,24) (размер в дюймах 33,95275591)
295 80 R16 (Размер в см 87,84) (размер в дюймах 34,58267717)
305 80 R16 (Размер в см 89,44) (размер в дюймах 35,21259843)
315 80 R16 (Размер в см 91,04) (размер в дюймах 35,84251969)
325 80 R16 (Размер в см 92,64) (размер в дюймах 36,47244094)
335 80 R16 (Размер в см 94,24) (размер в дюймах 37,1023622)
345 80 R16 (Размер в см 95,84) (размер в дюймах 37,73228346)
355 80 R16 (Размер в см 97,44) (размер в дюймах 38,36220472)

215 85 R16 (Размер в см 77,2) (размер в дюймах 30,39370079)
225 85 R16 (Размер в см 78,89) (размер в дюймах 31,05905512)
235 85 R16 (Размер в см 80,59) (размер в дюймах 31,72834646)
245 85 R16 (Размер в см 82,29) (размер в дюймах 32,3976378)
255 85 R16 (Размер в см 83,99) (размер в дюймах 33,06692913)
265 85 R16 (Размер в см 85,69) (размер в дюймах 33,73622047)
275 85 R16 (Размер в см 87,39) (размер в дюймах 34,40551181)
285 85 R16 (Размер в см 89,09) (размер в дюймах 35,07480315)
295 85 R16 (Размер в см 90,79) (размер в дюймах 35,74409449)
305 85 R16 (Размер в см 92,49) (размер в дюймах 36,41338583)
315 85 R16 (Размер в см 94,19) (размер в дюймах 37,08267717)
325 85 R16 (Размер в см 95,89) (размер в дюймах 37,7519685)
335 85 R16 (Размер в см 97,59) (размер в дюймах 38,42125984)
345 85 R16 (Размер в см 99,29) (размер в дюймах 39,09055118)
355 85 R16 (Размер в см 100,99) (размер в дюймах 39,75984252)

225 90 R16 (Размер в см 81,14) (размер в дюймах 31,94488189)
235 90 R16 (Размер в см 82,94) (размер в дюймах 32,65354331)
245 90 R16 (Размер в см 84,74) (размер в дюймах 33,36220472)
255 90 R16 (Размер в см 86,54) (размер в дюймах 34,07086614)
265 90 R16 (Размер в см 88,34) (размер в дюймах 34,77952756)
275 90 R16 (Размер в см 90,14) (размер в дюймах 35,48818898)
285 90 R16 (Размер в см 91,94) (размер в дюймах 36,19685039)
295 90 R16 (Размер в см 93,74) (размер в дюймах 36,90551181)
305 90 R16 (Размер в см 95,54) (размер в дюймах 37,61417323)
315 90 R16 (Размер в см 97,34) (размер в дюймах 38,32283465)
325 90 R16 (Размер в см 99,14) (размер в дюймах 39,03149606)
335 90 R16 (Размер в см 100,94) (размер в дюймах 39,74015748)
345 90 R16 (Размер в см 102,74) (размер в дюймах 40,4488189)
355 90 R16 (Размер в см 104,54) (размер в дюймах 41,15748031)

81aac86s 960

225 65 R17 (Размер в см 72,43) (размер в дюймах 28,51574803)
235 65 R17 (Размер в см 73,73) (размер в дюймах 29,02755906)
245 65 R17 (Размер в см 75,03) (размер в дюймах 29,53937008)
255 65 R17 (Размер в см 76,33) (размер в дюймах 30,0511811)
265 65 R17 (Размер в см 77,63) (размер в дюймах 30,56299213)
275 65 R17 (Размер в см 78,93) (размер в дюймах 31,07480315)
285 65 R17 (Размер в см 80,23) (размер в дюймах 31,58661417)
295 65 R17 (Размер в см 81,53) (размер в дюймах 32,0984252)
305 65 R17 (Размер в см 82,83) (размер в дюймах 32,61023622)
315 65 R17 (Размер в см 84,13) (размер в дюймах 33,12204724)
325 65 R17 (Размер в см 85,43) (размер в дюймах 33,63385827)
335 65 R17 (Размер в см 86,73) (размер в дюймах 34,14566929)
345 65 R17 (Размер в см 88,03) (размер в дюймах 34,65748031)
355 65 R17 (Размер в см 89,33) (размер в дюймах 35,16929134)

225 70 R17 (Размер в см 74,68) (размер в дюймах 29,4015748)
235 70 R17 (Размер в см 76,08) (размер в дюймах 29,95275591)
245 70 R17 (Размер в см 77,48) (размер в дюймах 30,50393701)
255 70 R17 (Размер в см 78,88) (размер в дюймах 31,05511811)
265 70 R17 (Размер в см 80,28) (размер в дюймах 31,60629921)
275 70 R17 (Размер в см 81,68) (размер в дюймах 32,15748031)
285 70 R17 (Размер в см 83,08) (размер в дюймах 32,70866142)
295 70 R17 (Размер в см 84,48) (размер в дюймах 33,25984252)
305 70 R17 (Размер в см 85,88) (размер в дюймах 33,81102362)
315 70 R17 (Размер в см 87,28) (размер в дюймах 34,36220472)
325 70 R17 (Размер в см 88,68) (размер в дюймах 34,91338583)
335 70 R17 (Размер в см 90,08) (размер в дюймах 35,46456693)
345 70 R17 (Размер в см 91,48) (размер в дюймах 36,01574803)
355 70 R17 (Размер в см 92,88) (размер в дюймах 36,56692913)

225 75 R17 (Размер в см 76,93) (размер в дюймах 30,28740157)
235 75 R17 (Размер в см 78,43) (размер в дюймах 30,87795276)
245 75 R17 (Размер в см 79,93) (размер в дюймах 31,46850394)
255 75 R17 (Размер в см 81,43) (размер в дюймах 32,05905512)
265 75 R17 (Размер в см 82,93) (размер в дюймах 32,6496063)
275 75 R17 (Размер в см 84,43) (размер в дюймах 33,24015748)
285 75 R17 (Размер в см 85,93) (размер в дюймах 33,83070866)
295 75 R17 (Размер в см 87,43) (размер в дюймах 34,42125984)
305 75 R17 (Размер в см 88,93) (размер в дюймах 35,01181102)
315 75 R17 (Размер в см 90,43) (размер в дюймах 35,6023622)
325 75 R17 (Размер в см 91,93) (размер в дюймах 36,19291339)
335 75 R17 (Размер в см 93,43) (размер в дюймах 36,78346457)
345 75 R17 (Размер в см 94,93) (размер в дюймах 37,37401575)
355 75 R17 (Размер в см 96,43) (размер в дюймах 37,96456693)

225 80 R17 (Размер в см 79,18) (размер в дюймах 31,17322835)
235 80 R17 (Размер в см 80,78) (размер в дюймах 31,80314961)
245 80 R17 (Размер в см 82,38) (размер в дюймах 32,43307087)
255 80 R17 (Размер в см 83,98) (размер в дюймах 33,06299213)
265 80 R17 (Размер в см 85,58) (размер в дюймах 33,69291339)
275 80 R17 (Размер в см 87,18) (размер в дюймах 34,32283465)
285 80 R17 (Размер в см 88,78) (размер в дюймах 34,95275591)
295 80 R17 (Размер в см 90,38) (размер в дюймах 35,58267717)
305 80 R17 (Размер в см 91,98) (размер в дюймах 36,21259843)
315 80 R17 (Размер в см 93,58) (размер в дюймах 36,84251969)
325 80 R17 (Размер в см 95,18) (размер в дюймах 37,47244094)
335 80 R17 (Размер в см 96,78) (размер в дюймах 38,1023622)
345 80 R17 (Размер в см 98,38) (размер в дюймах 38,73228346)
355 80 R17 (Размер в см 99,98) (размер в дюймах 39,36220472)

225 85 R17 (Размер в см 81,43) (размер в дюймах 32,05905512)
235 85 R17 (Размер в см 83,13) (размер в дюймах 32,72834646)
245 85 R17 (Размер в см 84,83) (размер в дюймах 33,3976378)
255 85 R17 (Размер в см 86,53) (размер в дюймах 34,06692913)
265 85 R17 (Размер в см 88,23) (размер в дюймах 34,73622047)
275 85 R17 (Размер в см 89,93) (размер в дюймах 35,40551181)
285 85 R17 (Размер в см 91,63) (размер в дюймах 36,07480315)
295 85 R17 (Размер в см 93,33) (размер в дюймах 36,74409449)
305 85 R17 (Размер в см 95,03) (размер в дюймах 37,41338583)
315 85 R17 (Размер в см 96,73) (размер в дюймах 38,08267717)
325 85 R17 (Размер в см 98,43) (размер в дюймах 38,7519685)
335 85 R17 (Размер в см 100,13) (размер в дюймах 39,42125984)
345 85 R17 (Размер в см 101,83) (размер в дюймах 40,09055118)
355 85 R17 (Размер в см 103,53) (размер в дюймах 40,75984252)

225 90 R17 (Размер в см 83,68) (размер в дюймах 32,94488189)
235 90 R17 (Размер в см 85,48) (размер в дюймах 33,65354331)
245 90 R17 (Размер в см 87,28) (размер в дюймах 34,36220472)
255 90 R17 (Размер в см 89,08) (размер в дюймах 35,07086614)
265 90 R17 (Размер в см 90,88) (размер в дюймах 35,77952756)
275 90 R17 (Размер в см 92,68) (размер в дюймах 36,48818898)
285 90 R17 (Размер в см 94,48) (размер в дюймах 37,19685039)
295 90 R17 (Размер в см 96,28) (размер в дюймах 37,90551181)
305 90 R17 (Размер в см 98,08) (размер в дюймах 38,61417323)
315 90 R17 (Размер в см 99,88) (размер в дюймах 39,32283465)
325 90 R17 (Размер в см 101,68) (размер в дюймах 40,03149606)
335 90 R17 (Размер в см 103,48) (размер в дюймах 40,74015748)
345 90 R17 (Размер в см 105,28) (размер в дюймах 41,4488189)
355 90 R17 (Размер в см 107,08) (размер в дюймах 42,15748031)

Источник

Шинный калькулятор

circle g circle w circle g circle w circle g circle w

tireside tiresidf

corner1n corner1o corner1s corner1t corner3n corner3o corner3s corner3t corner2n corner2o corner2s corner2t corner3n corner3o corner3s corner3t dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac tirelip0 tirelip0 dot blac dot blac dot blac sizearro sizearrp

576mm (22.7»)

dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

175mm (6.9»)

rim bckg dot blac dot blac dot blac sizearro sizearrp

330mm (13»)

dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

140mm (5.5»)

rimliphi rimliplo rimliphj rimliplp dot blac dot blac dot blac dot blac spokes00 pad00000 dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

Ширина обода 122mm (4.8»)

dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

Вылет 40mm (1.6»)

dot blac sizearrq

Посадочная плоскость

dot blac sizearrr

Лицевая сторона

punktir punktir0eblank00

circle g circle w circle g circle w circle g circle w

tireside tiresidf

corner1n corner1o corner1s corner1t corner3n corner3o corner3s corner3t corner2n corner2o corner2s corner2t corner3n corner3o corner3s corner3t dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac dot blac tirelip0 tirelip0 dot blac dot blac dot blac sizearro sizearrp

578mm (22.8»)

dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

185mm (7.3»)

rim bckg dot blac dot blac dot blac sizearro sizearrp

356mm (14»)

dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

152mm (6»)

rimliphi rimliplo rimliphj rimliplp dot blac dot blac dot blac dot blac spokes00 pad00000 dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

Ширина обода 128mm (5»)

dot blac dot blac dot blac sizearrq sizearrr

Вылет 40mm (1.6»)

dot blac sizearrq

Посадочная плоскость

dot blac sizearrr

Лицевая сторона

punktirpunktir0blank000

sizearro

sizearrp

talltireview

tireview

wheelview2

talltireview

tireview

wheelview2

Увеличится ширина шины

лучше внешний вид сзади (субъективно)

улучшится сцепление с дорогой и торможение (лето)

увеличится срок службы шины

незначительно увеличится расход топлива

есть риск затирания подкрылков (уточняйте на сервисе)

возможно незначительное увеличение уровня шума

Уменьшится ширина шины

улучшится сцепление на льду и снегу

незначительно уменьшится расход топлива

уменьшится уровень шума

ухудшится сцепление с дорогой (лето)

сократится срок службы шины

Увеличится высота профиля шины

машина станет мягче

меньше риск повредить шину или диск на ямах

машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах

Уменьшится высота профиля шины

улучшается управляемость автомобиля

машина станет жестче

больше риск повредить диск или шину на ямах

Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)

более комфортная езда на ямах и по бездорожью

ухудшится управляемость на скорости

есть риск затирания подкрылков (уточняйте на сервисе)

спидометр будет показывать скорость на меньше реальной

счетчик пробега будет показывать пробег на меньше реального

Уменьшится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)

улучшится управляемость на скорости

менее комфортная езда на ямах и по бездорожью

спидометр будет показывать скорость на больше реальной

счетчик пробега будет показывать пробег на больше реального

Диски Прежний размер Новый размер
Размеры диска 5.5×13 ET 40 6×14 ET 40
Диаметр диска 330 мм 356 мм
Ширина обода 122 мм (4.8») 128 мм (5»)
на 6 мм (0.2») глубже
Шины Прежний размер Новый размер
Размеры шин 175/70 R13 185/60 R14
Ширина протектора 175 мм (6.9») 185 мм (7.3»)
Диаметр шины 576 мм (22.7») 578 мм (22.8»)
на 2 мм (0.3%) выше
Рекомендуемые размеры дисков от 4.5×13 до 6×13 от 5×14 до 6.5×14
Длина окружности 1809 мм (71.2») 1815 мм (71.5»)
Изменение показаний спидометра Когда скорость по спидометру достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 100.3 км/ч: на 0.3% больше
Изменение клиренса 1 мм

Что такое шинный калькулятор

Такой калькулятор вам может понадобиться в том случае, если вы хотите установить вместо стандартных шин или дисков их аналоги, но уже другого типоразмера. С его помощью можно визуально представить размерные изменения и уже затем их интерпретировать на конкретный автомобиль. В тоже время калькулятор не является средством подбора шин и дисков, так как не содержит в себе базу данных по производителям.

При замене дисков и шин с учётом геометрических данных, полученных из шинного калькулятора, не лишним будет самостоятельно произвести несколько замеров. Во-первых, расстояние от подвески до поверхности колеса с внутренней стороны, а также от чашки амортизатора до поверхности протектора. Во-вторых, от крыла, а также рулевых тяг до поверхности протектора. При этом геометрические параметры нового колеса в сборе не должны сильно превышать размер штатных шин и дисков. В противном случае возможно нестабильное поведение автомобиля.

Несколько основных правил, которые нужно помнить при замене шин и дисков.

Источник

Оцените статью
AvtoRazbor.top - все самое важное о вашем авто